Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro VI | Jaar: | 2023 |
MAAND: | 4 | Gemaakt in: | China |
Type: | SUV's | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | Turbo | Verplaatsing: | 1.5-2.0L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximummacht (Ps): | 100-150Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm |
Afmeting: | 4500x1842x1746mm | Achterwiel: | 2500-3000 mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Minimum Grote Ontruiming: | 10°-15° |
Capaciteit van de brandstoftank: | 50-80L | Gewicht van de rem: | 1000 kg-2000 kg, 1000 kg-2000 kg |
Kabinestructuur: | Integral lichaam | Rijden: | Vooruit |
Voorophanging: | Macpherson | Achterophanging: | Macpherson |
Stelselsysteem: | Elektrisch, Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear | Afmetingen van banden: | R19 |
Airbags: | 4 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 2 | Achtercamera: | Camera |
Cruisecontrole: | Normaal | Zonnedak: | Zonnedak |
dakrekken: | Metalen | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Kleur van het interieur: | donker |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. |
Airconditioning: | Automatisch | Koplamp: | LED's |
Daglicht: | LED's | Front Window: | Elektrisch |
Achterruit: | Elektrisch | Buitenste achteruitkijkspiegel: | Elektrische adjustment+Heating |
Kleur: | Op maat | Brandstoftype: | Benzin |
Grootte: | 4500x1842x1746mm | Lichaamsstructuur: | 5 deuren 5 zitplaatsen 5 deuren |
Maximummacht (Ps):: | 100 - 150 pk | Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen |
Vervaardigers | FAW Toyota |
Klasse | Compacte SUV |
Energie-type | Benzin |
Tijd voor de markt | 2023.04 |
Motor | 2.0L 171 pk L4 |
Maximaal vermogen (kW) | 126 ((171P) |
Maximaal koppel (N-m) | 206 |
Maximaal koppel van de motor (N-m) | 206 |
Maximaal koppel van de elektromotor (N-m) | |
Transmissie | CVT (Analoog continu variabele transmissie) |
Lengte x Breedte x Hoogte ((mm)) | 4600x1855x1680 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs, 5-zits SUV |
Maximale snelheid (km/h) | 180 |
Brandstofverbruik van het WLTC ((L/100 km) | 6.27 |
Lichaam | |
Lange ((mm) | 4600 |
Breedte ((mm) | 1855 |
Hoogte ((mm) | 1680 |
Wielbasis ((mm) | 2690 |
Voorwielstand ((mm) | 1605 |
Achterwielstand ((mm) | 1620 |
Lichaamsstructuur | SUV's |
Aantal deuren (pcs) | 5 |
Openingsmodus van de deur | |
Vlakke deur | |
Zitplaatsen | 5 |
Gewicht ((kg) | 1540 |
Volle ladingmassa ((kg) | 2115 |
Volume van de brandstoftank ((L) | 55 |
Volume bagageruimte ((L) | 580 |
Motortype | |
Motormodel | |
M20D | |
Verplaatsing ((mL) | 1987 |
Verplaatsing ((L) | 2 |
Luchtinlaat | |
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | |
Cylinderopstelling | L |
Aantal flessen (pcs) | 4 |
Aantal kleppen per cilinder (pcs) | 4 |
Compressieverhouding | 13 |
Versnellingsbak | |
DOHC | |
Maximaal paardenvermogen ((P) | 171 |
Maximaal vermogen (kW) | 126 |
Maximaal vermogen ((rpm) | 6600 |
Maximaal koppel (N-m) | 206 |
Maximaal koppel ((rpm)) | 4600-5000 |
Motor-specifieke technologie | VVT-i |
Brandstoftype | Benzin |
Brandstofkwaliteit | 92# |
Brandstofvoorziening | Gemengde injectie |
Materiaal van het cilinderkopje | Aluminium |
Materiaal voor cilinderblokken | Aluminium |
Milieustandaard | Nationaal VI |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099