Productdetails:
|
Energie-type: | Hybride | Niveau: | pick-up |
---|---|---|---|
Elektrische motor: | Verlengd bereik 272 pk | Zuiver elektrisch cruiserbereik (km) CLTC: | 131 |
Totale motormacht (kW): | 200(272Ps) | Totale motortorsie (N m): | 470 |
Lengte*breedte*hoogte: | 5380x1980x1875 | Lichaamsstructuur: | 4 deuren, 5 zitplaatsen, 2 rijen |
Het laden Tijd (uren): | Snel opladen 0,5 uur |
Merknaam | ChangAn | ChangAn | ChangAn | ChangAn | ChangAn |
Naam van het product | Changan Hurnte Warrior luxe standaard doos | Changan Hunter Warrior luxe dubbele motor met vierwielaandrijving standaard doos | Changan Hunter Knight piloot type standaard doos met één motor | Changan Hunter Knight pilot met twee motoren, vierwielaandrijving, standaard doos | Changan Hunter Knight vlaggenschip met dubbele motor met vierwielaandrijving standaard doos |
Energietype | Uitgebreid bereik | Uitgebreid bereik | Uitgebreid bereik | Uitgebreid bereik | Uitgebreid bereik |
Niveau | middelgrote pick-up | middelgrote pick-up | middelgrote pick-up | middelgrote pick-up | middelgrote pick-up |
elektromotor | Verlengd bereik 177 pk | Verlengd bereik 272 pk | Verlengd bereik 177 pk | Verlengd bereik 272 pk | Verlengd bereik 272 pk |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 133 | 131 | 133 | 131 | 131 |
Verleng de lengte × breedte × hoogte van de laadbak | 1850x1595x500 | 1850x1595x500 | - | - | - |
Maximaal vermogen ((kW) | 130 ((177P) | 200 ((272P) | 130 ((177P) | 200 ((272P) | 200 ((272P) |
Maximaal koppel (N/m) | 320 | 470 | 320 | 470 | 470 |
Lengte ×breedte ×hoogte van de vrachtbus | 1600x1595x500 | 1600x1595x500 | 1600x1595x520 | 1600x1595x520 | 1600x1595x520 |
Lichaamsstructuur | 4 deuren, 5 zitplaatsen, 2 rijen | 4 deuren, 5 zitplaatsen, 2 rijen | 4 deuren, 5 zitplaatsen, 2 rijen | 4 deuren, 5 zitplaatsen, 2 rijen | 4 deuren, 5 zitplaatsen, 2 rijen |
Maximale snelheid (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
NEDC-brandstofverbruik (L/100 km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Elektriciteitsverbruik per 100 km (kWh/100 km) | 22 kWh | 230,6 kWh | 22 kWh | 230,6 kWh | 230,6 kWh |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099