Productdetails:
|
Kleur: | rood/blauw of andere | Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen |
---|---|---|---|
Maximaal koppel ((Nm): | 266N.m. | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4690x1860x1650 |
Leiding: | Links | Maximumsnelheid (km/h): | 180 |
Voertuiggewicht (kg): | 1870 | Maximummacht (kW): | 150 |
Zuivere elektrische kruiswaaier (km): | 400 |
Vervaardiging | een Toyota | een Toyota |
niveau | middelgrote SUV | compacte auto |
energie-type | zuiver elektrisch | plug-in hybride |
tijd tot de markt | 2022.10 | 2020.04 |
motor | - | 1.8L 99 pk L4 plug-in hybrid |
elektromotor | Zuiver elektrisch 204 pk | Plug-in hybride 72 pk |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 400 | 55 |
Laadtijd (uren) | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 7 uur | - |
Sneloplaadcapaciteit (%) | - | - |
Maximaal vermogen (kW) | 150 ((204P) | 100 |
Maximaal motorvermogen (kW) | - | 73(99P) |
Maximaal vermogen van de motor (kW) | - | 53 ((72P) |
Maximaal koppel van de motor (N m) | 266 | 207 |
versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | E-CVT continu variabele transmissie |
LxWxH(mm) | 4690x1860x1650 | 4635x1775x1470 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Maximale snelheid (km/h) | 160 | 159 |
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | 7.5 | |
NEDC-brandstofverbruik (L/100 km) | 13 | |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | - | - |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer.(kWhZIOQkm). | 12.3 | 10.3 |
Het officiële brandstofverbruik (L) | ||
Garantieperiode van het voertuig | 3 jaar of 100.000 km | 3 jaar of 100.000 km |
Geschatte totale onderhoudskosten van 60.000 kilometer | - | 113540,0 yuan |
Lange ((mm) | 4,690 | 4,635 |
Breedte ((mm) | 1,860 | 1,775 |
Hoogte ((mm) | 1,650 | 1,470 |
Wielbasis ((mm) | 2,850 | 2,700 |
Voorste spoor ((mm) | 1,600 | 1,525 |
Achterste spoor ((mm) | 1,610 | 1,520 |
Aantal deuren (pcs) | 5 | 4 |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | schommeldeur |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | 5 |
Gewicht van de rem (kg) | 1,870 | 1,535 |
Maximale belastingmassa (kg) | ||
Volle ladingmassa (kg) | 2,465 | 1,975 |
Volume van de brandstoftank (L) | ||
Volume van de bagageruimte (L) | 421 | |
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | 0.28 | |
motormodel | 8ZR | |
Verplaatsing (mL) | - | 1,798 |
Verplaatsing (L) | 1.8 | |
Invoerformulier | - | inademt op natuurlijke wijze |
Cylinderopstelling | L | |
Aantal flessen (pcs) | 4 | |
Aantal kleppen per cilinder (pcs) | 4 | |
compressieverhouding | - | - |
Air Supply | DOHCB | |
Maximaal paardenkracht. | - | 99 |
Maximaal vermogen (kW) | 73 | |
Maximaal vermogen.(rpm). | - | - |
Maximaal koppel (N m) | 142 | |
Motor-specifieke technologie | - | - |
brandstofvorm | zuiver elektrisch | plug-in hybride |
brandstoflabel | - | 92# |
Methode van olievoorziening | - | EFI met meerdere punten |
materiaal van de cilinderkop | - | aluminium |
Cylindermateriaal | - | aluminium |
Milieunormen | - | Land VI |
Beschrijving van de motor | Zuiver elektrisch 204 pk | Plug-in hybride 72 pk |
Motortype | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kW) | 150 | 53 |
Totaal vermogen van de motor (Ps) | 204 | 72 |
Totaal koppel van de motor (N m) | 266 | 207 |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 150 | 53 |
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | 266 | 207 |
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | - | - |
Maximaal koppel van de achtermotor (N m) | - | - |
System geïntegreerd vermogen.(kW). | - | 100 |
Het totale koppel van het systeem fN m) | - | - |
Batterijtype | Ternaire lithiumbatterijen | Lithium-ionbatterij |
Garantie van de batterij | 10 jaar of 200.000 kilometer | 8 jaar of 200.000 kilometer |
Batterijcapaciteit (kWh) | 50.3 | 10.5 |
Batterijenergie-dichtheid.(Wh/kg). | 152.0 | - |
oplaadbatterijen | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 7 uur | . |
・ Snel opladen | - | |
Temperatuur van de batterij | • verwarming | - |
beheersysteem | • vloeistofkoeling | - |
Laadstapel | • 1 standaard | - |
Beschrijving van de versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | E-CVT continu variabele transmissie |
Aantal tandwielen | 1 | CVT |
Transmissie type | Fixed ratio transmissie | Elektronische continuvariabele transmissie (E-CVT) |
rijmmodus | voorzijde aandrijving | voorzijde aandrijving |
Vierwielaandrijving | - | - |
Centrum differentiële structuur | - | - |
voorwiel | MacPherson onafhankelijk | MacPherson onafhankelijke |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099