Productdetails:
|
Naam van het product: | BYD Yangwang U8 | Energie-type: | Elektrisch |
---|---|---|---|
De zuivere elektrische waaier van CLTC (km): | 180 km. | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 5319x2050x1930 mm |
Wielbasis: | 2920 | Maximummacht (kW): | 880 kW |
Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV | Maximumsnelheid (km/h): | 200 km/u |
Kleur: | rood/blauw of andere |
Naam van het product | BYD Yangwang U8 | Wielbasis ((mm) | 3050 |
Energietype | Hybride | Voorwielbasis (mm) | 1740 |
Niveau | Grote SUV | Achsafstand achterin (mm) | 1731 |
elektromotor | Verlengd bereik 1197 pk | Gewicht van de rem (kg) | 3460 |
Zuiver elektrisch cruiserbereik (km) CLTC | 180 | Volle ladingmassa (kg) | 3985 |
Alomvattende cruisafstand (km)CLTC | 1000 | Volume van de brandstoftank (L) | 75.0 |
Maximaal vermogen ((kW) | 880 ((1197P) | Rijmodus | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Maximaal koppel (N/m) | 1280 | Batterijcapaciteit (kWh) | 49.05 |
Lengte * breedte * hoogte | 5319x2050x1930 | Verplaatsing ((L) | 2.0 |
Maximale snelheid (km/h) | 200 | Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Officiële versnellingstijd tot 100 kilometer (s) | 3.6 | Volume van het bagageruim (L) | 1031-2050 |
Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent (L/100 km) | 2.8 | Invoerformulier | met turbocompressor |
Minimaal brandstofverbruik bij opladen (L/100 km) Ministerie van Industrie en Informatietechnologie | 6.5 | Specificaties en afmetingen van voor- en achterbanden | 275/50 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099