Productdetails:
|
Kleur: | rood/blauw of andere | Brandstof: | Zuiver elektrisch |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 5319x2050x1930 mm |
Motorpaardenkracht ((P): | 313/177 | Motorplaats ((L): | 2.0Turbo |
Naam van het product: | Zuiver elektrisch | Type batterij: | Jetour Traveler T-1 |
Leiding: | Linkerbestuurder |
Versie | Jietu Traveler 2023 1.5TD met tweewielaandrijving Discovery | Jietu Traveler 2023 1.5TD 2WD Discovery PRO | Jietu Traveler 2023 1.5TD 2WD Discovery PRO | Jietu Traveler 2023 2.0TD vierwielaandrijving crossover PRO | Jietu Voyager 2023 2.0TD vierwielaandrijving crossover PRO+ | Jietu Traveler 2023 2.0TD met vierwielaandrijving Conquest PRO |
fabrikanten | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
niveau | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV |
Energietype | benzine | benzine | benzine | benzine | benzine | benzine |
motor | 1.5T 184 pk L4 | 1.5T 184 pk L4 | 2.0T 254 pk L4 | 2.0T 254 pk L4 | 2.0T 254 pk L4 | 2.0T 254 pk L4 |
Maximaal vermogen (kW) | 135 ((184P) | 135 ((184P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) |
Maximaal koppel (N·m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 |
versnellingsbak | 7 versnellingen dubbele koppeling | 7 versnellingen dubbele koppeling | 7 versnellingen dubbele koppeling | 7 versnellingen dubbele koppeling | 7 versnellingen dubbele koppeling | 7 versnellingen dubbele koppeling |
Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 |
Wielbasis (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs, 5-zits SUV | 5-deurs, 5-zits SUV | 5-deurs, 5-zits SUV | 5-deurs, 5-zits SUV | 5-deurs, 5-zits SUV | 5-deurs, 5-zits SUV |
Maximale snelheid ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 |
rijmmodus | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwiel aandrijving | Voorwiel aandrijving | Voorwiel aandrijving | Voorwiel aandrijving |
afmeting van de band | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
Actief veiligheidswaarschuwingssysteem | ●Aanwijzing van de achterkant●Aanwijzing van de achterzijde ● DOW-openingswaarschuwing | ●Warning voor rijstrookvertrek●waarschuwing voor een botsing ●achterste botsingsalarm ●Aanwijzing van de achterzijde ● DOW-openingswaarschuwing | ●Warning voor rijstrookvertrek●waarschuwing voor een botsing ●achterste botsingsalarm ●Aanwijzing van de achterzijde ● DOW-openingswaarschuwing | ●Warning voor rijstrookvertrek●waarschuwing voor een botsing ●achterste botsingsalarm ●Aanwijzing van de achterzijde ● DOW-openingswaarschuwing | ||
Geassisteerd rijniveau | ●L0-niveau | ●L2-niveau | ●L2-niveau | ●L2-niveau | ||
Automatisch parkeren (AUTOHOLD) | ●Standaard | ●Standaard | ●Standaard | ●Standaard | ●Standaard | ●Standaard |
Hull Assist (HAC) | ●Standaard | ●Standaard | ●Standaard | ●Standaard | ●Standaard | ●Standaard |
Aantal sprekers (eenheden) | ●6 | ●6 | ●6 | ●8 | ●12 | ●12 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099