Productdetails:
|
Naam van het product: | NIO ET7 | Kleur: | Op maat |
---|---|---|---|
Zuivere elektrische kruiswaaier (km): | 675 | Maximaal vermogen (KW): | 480 |
Maximumsnelheid (km/h): | 200 | Lengte * breedte * hoogte: | 5101 * 1987 * 1509 |
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | Leiding: | Links |
Achterwiel: | 2888 |
Productnaam | Nio et7 2023 Weilai Ev Auto High Speed EV Automobile Elektrovoertuig | |||||
Basisvoorschriften | ||||||
Modellen | Nio ET7 2023 75 kWh | Nio ET7 2023 100 kWh | Nio ET7 2023 100 kWh signatuurversie | |||
Kleur | Rood, grijs, wit, blauw, groen enz. | Rood, grijs, wit, blauw, groen enz. | Rood, grijs, wit, blauw, groen enz. | |||
Lichaamsstructuur | Vier-deurs, vijf-zits sedan | Vier-deurs, vijf-zits sedan | Vier-deurs, vijf-zits sedan | |||
Gewicht van de rem (kg) | 2349 | 2349 | 2379 | |||
Lengte*breedte*hoogte (mm) | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | |||
Wielbasis (mm) | 3060 | 3060 | 3060 | |||
Prestatiespecificaties | ||||||
Energie-type | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |||
Vervoerstermijn na volle lading (km) (CLTC) | 530 | 675 | 675 | |||
Maximale snelheid (km/h) | 200 | 200 | 200 | |||
Vierwielaandrijving | 7.13 | 7.13 | ||||
Specificaties voor de voorwiel | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | |||
Specificaties van de achterband | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099