Productdetails:
|
Kleur: | grijs/rood/zwart/wit | Kruiswaaier (km): | 505 |
---|---|---|---|
Brandstof: | 100% elektrisch | Maximale snelheid: | 160 km/uur |
Laadtijd: | 0.5 | Zitplaatsen: | 5 zetels 5 Deuren SUV |
Gewicht van de rem: | 1950 | Maximaal vermogen: | 135 |
De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4705*1890*1680 | Naam van het product: | BYD-LIED plus |
Anbieter | BYD | Radstand (mm) | 2765 |
Ebene | Compacte SUV | Rad verfolgen vordere (mm) | 1630 |
Ministerie voor Industrie en Informatietechnologie van de Koninklijke Elektrische Reichweite (km) | 505 | Hinten rad spoor ((mm) | 1630 |
Type van de accu | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | ABS-anti-blokkeerbremsen/Bremse Unterstützen (EBA/BA enz.) | Standaard |
Maximaal vermogen van elektrische motor (PS) | 184 | Bremskraft verteilung (EBD/CBC, enz.) | Standaard |
Totaal motorvermogen (kW) | 135 | Vorne airbag | Principal/copiloot |
Het totale werkkrachtmoment van de motor (N · m) | 280 | Afwerkingsmassa (kg) | 1950 |
Batterijladzeit | Schnelle heffing voor 0,5 uur | Maximale vollelastmassa (kg) | 2325 |
Percentage van de snelle lading | 80 | Batterijgarantie | Onbeperkt aantal jahren/laufleistung voor de eerste eigenaar |
Getriebe | Elektrische voertuigen met een enkele versnelling | Motortype | Permanente magneet/synchronisatie |
Lichaamstype | 5-tür, 5-zitplaats SUV | Stick-modus | Blei vorläufer |
Länge × breedte × hoogte (mm) | 4705*1890*1680 | Voorwiel type | McPherson nog onafhankelijke schorsing |
Officiële 0-100 km/h versnelling (en) | 4.4 ((50 km) | Hinten type ophanging | Multi-link onafhankelijke opschorting |
Maximale snelheid (km/h) | 160 | Voorremtype | Belüfteten schijf |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer (kWh/100 kilometer) | 12,2 | Bremsen aanwijzingen typ | Plaat |
De garantie van het voertuig | Zes jaar of 150.000 kilometer. | Parkplatzremtype | Elektronische parkplatz |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099