Productdetails:
|
Kleur: | zwart/wit/grijs/koper | Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen |
---|---|---|---|
Energie-type: | Hybride | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4635*1780*1435 |
Maximumladingsgewicht (kg): | 1845 | Maximaal koppel van de motor ((Nm): | 142 |
Totale koppel van de motor ((Nm): | 185 | Maximummacht (kW): | 101 |
transmissie: | E-CVT |
2023 1.8L Intelligent Electric Hybrid Twin Engine Pioneer Edition/Elite Edition/Signature Edition | |
Vervaardiging | FAW Toyota |
niveau | compacte auto |
energie-type | hybride |
tijd tot de markt | 2023 |
motor | 1.8L 98 pk L4 |
elektromotor | Plug-in hybride 72 pk |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | |
Laadtijd (uren) | - |
Sneloplaadcapaciteit (%) | - |
Maximaal vermogen (kW) | 100 |
Maximaal motorvermogen (kW) | 73(99P) |
Maximaal vermogen van de motor (kW) | 53 ((72P) |
Maximaal koppel van de motor (N m) | 207 |
versnellingsbak | E-CVT continu variabele transmissie |
LxWxH(mm) | 4635*1780*1435 |
Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Maximale snelheid (km/h) | 160 |
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | |
NEDC-brandstofverbruik (L/100 km) | 13 |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 4.06/4.07/4.28 |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer.(kWhZIOQkm). | - |
Het officiële brandstofverbruik (L) | |
Garantieperiode van het voertuig | 3 jaar of 100.000 km |
Lange ((mm) | 4,635 |
Breedte ((mm) | 1780 |
1435 Hoogte ((mm) | 1,470 |
Wielbasis ((mm) | 2,700 |
Voorste spoor ((mm) | 1,531 |
Achterste spoor ((mm) | 1,537 |
Aantal deuren (pcs) | 4 |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur |
Aantal stoelen (stukken) | 5 |
Gewicht van de rem (kg) | 1385/1405/1415 |
Maximale belastingmassa (kg) | 1845 |
Volle ladingmassa (kg) | 1,975 |
Volume van de brandstoftank (L) | |
Volume van de bagageruimte (L) | |
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | |
motormodel | 8ZR-FXE |
Verplaatsing (mL) | 1,798 |
Verplaatsing (L) | 1.8 |
Invoerformulier | inademt op natuurlijke wijze |
Cylinderopstelling | L |
Aantal flessen (pcs) | 4 |
Aantal kleppen per cilinder (pcs) | 4 |
compressieverhouding | 13 |
Air Supply | DOHC |
Maximaal paardenkracht. | 98 |
Maximaal vermogen (kW) | 72 |
Maximaal vermogen.(rpm). | 5200 |
Maximaal koppel (N m) | 142 |
Motor-specifieke technologie | - |
Brandstofvorm | plug-in hybride |
Brandstoflabel | 92# |
Brandstofvoorziening | EFI met meerdere punten |
Materiaal van het cilinderkopje | aluminiumlegering |
Cylindermateriaal | aluminiumlegering |
Milieunormen | Nationaal VI |
Motortype | Permanente magneet/synchronisatie |
Totaal motorvermogen (kW) | 70 |
Totaal vermogen van de motor (Ps) | 95 |
Totaal koppel van de motor (N m) | 185 |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 70 |
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | 185 |
System geïntegreerd vermogen.(kW). | 101 |
Het totale koppel van het systeem fN m) | 137 |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterij |
Garantie van de batterij | 8 jaar of 200.000 kilometer |
Beschrijving van de versnellingsbak | E-CVT continu variabele transmissie |
Transmissie type | Elektronische continuvariabele transmissie (E-CVT) |
Voertuigformulier | Voorloper |
Vierwielaandrijving | - |
Centrum differentiële structuur | - |
voorwiel | MacPherson onafhankelijke |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099