Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | De linkerzijde, ging weg |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro VI | Jaar: | 2023 |
MAAND: | 2 | Gemaakt in: | China |
Type: | SUV's | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | Verplaatsing: | 1.5-2.0L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximummacht (Ps): | 100-150Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 6 |
Maximaal koppel ((Nm): | 100-200Nm, 200-300Nm | Achterwiel: | 1500-2000 mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Minimum Grote Ontruiming: | 10°-15° |
Capaciteit van de brandstoftank: | 50-80L | Gewicht van de rem: | 1000 kg tot 2000 kg |
Rijden: | Vooruit | Voorophanging: | Macpherson |
Achterophanging: | Torsiestraal niet - onafhankelijke opschorting | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel |
Afmetingen van banden: | R18 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 4 | Achtercamera: | Camera |
Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Kleur van het interieur: | donker |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. |
Airconditioning: | Automatisch | Koplamp: | LED's |
Front Window: | Electric+One het Zeer belangrijke opheffen | Achterruit: | Electric+One het Zeer belangrijke opheffen |
Buitenste achteruitkijkspiegel: | Het elektrische adjustment+Heating+Electric-vouwen | Kleur: | rood/wit of ander |
Brandstofverbruik (L/100 km):: | 6.2 | Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen |
De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4490x1860x1580 | Voertuiggewicht (kg): | 2280 |
Maximummacht (kW):: | 132 ((180P) | Maximale snelheid: | 195km/h |
punt | waarde |
Voorwaarde | Nieuw |
Sturing | Links |
Uitstootstandaard | Euro VI |
Jaar | 2023 |
Maand | 8 |
Gemaakt in | China |
Merknaam | Changan |
Modelnummer | Changan OSHAN Z6 iDD |
Plaats van oorsprong | China |
Henan | |
Type | SUV's |
Brandstof | Gas/benzine |
Motortype | Turbo |
Verplaatsing | 1.5-2.0L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 4 |
Maximaal vermogen ((P) | 150-200P |
Versnellingsbak | Automatisch |
Voorwaarts schakelen | 4 |
Maximaal koppel ((Nm) | 200-300 Nm |
Afmeting | 4490x1860x1580 |
Achterwiel | 2500-3000 mm |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099