Productdetails:
|
Kleur: | Op maat | Maximale snelheid: | 180 |
---|---|---|---|
Grootte: | 4900x1950x1725 | Lichaamsstructuur: | 5-deurs 7-zits SUV |
Achterwiel: | 2820 | Type batterij: | het fosfaatbatterijen van het lithiumijzer |
Batterijenergie: | 90.3 | Naam van het product: | Byd Tang |
Leiding: | Linkerbestuurder |
Vervaardiging | BYD Tang EV 2024 600KM Premium | BYD Tang EV 2024 730KM Premium | BYD Tang EV 2024 635KM 4WD vlaggenschip |
Niveau | Middellange SUV's | Middellange SUV's | Middellange SUV's |
Energie-type | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch |
Elektrische motoren | Zuiver elektrisch 228 pk | Zuiver elektrisch 245 pk | Zuiver elektrisch 517 pk |
Rein elektrisch bereik ((km) | 600 | 730 | 610 |
Laadtijd (uren) | Snel laden 0,5 uur Langzaam laden 13,68 uur | Snel laden 0,5 uur Langzaam laden 16,5 uur | Snel laden 0,5 uur Langzaam laden 16,5 uur |
Max. koppel ((N-m) | 350 | 730 | 635 |
Wielbasis ((mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
Lengte x Breedte x Hoogte ((mm)) | 4900x1950x1725 | 4900x1950x1725 | 4900x1950x1725 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs, 7-zits SUV | 5-deurs, 7-zits SUV | 5-deurs, 6-zits SUV |
Max. vermogen (kW) | 168 ((228P) | 180 ((245P) | 380 ((517P) |
Totaal gewicht (kg) | 2360 | 2440 | 2560 |
Maximale snelheid ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
Type batterij | met een vermogen van niet meer dan 50 W | met een vermogen van niet meer dan 50 W | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Batterijcapaciteit (kWh) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
Voorwielvorm | MacPherson onafhankelijke opschorting | MacPherson onafhankelijke opschorting | MacPherson onafhankelijke opschorting |
Achterste veringvorm | Multilink onafhankelijke suspensie | Multilink onafhankelijke suspensie | Multilink onafhankelijke suspensie |
Grootte voorband | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Specificatie grootte achterband | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Sneloplaadinterface-locatie | Positie van de brandstoftank aan de rechterzijde | Positie van de brandstoftank aan de rechterzijde | Positie van de brandstoftank aan de rechterzijde |
Locatie van de interface voor traag opladen | Positie van de brandstoftank aan de rechterzijde | Positie van de brandstoftank aan de rechterzijde | Positie van de brandstoftank aan de rechterzijde |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099