Productdetails:
|
Kleur: | rood/blauw of andere | Maximaal koppel ((Nm): | 270 N.m |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4725*1835*1480 |
Maximummacht (kW): | 100 | Zuivere elektrische kruiswaaier (km): | 517-616 |
Voertuiggewicht (kg): | 1885 | Leiding: | Links |
Energie-type: | Elektrisch |
Basisparameters | ||||||
Vervaardiging | Yiqi Toyota | Wielbasis (mm) | 2880 | |||
niveau | Midden-Seadan | Aankomsthoek | 13 | |||
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 517/616/616 | vertrekhoek | 23 | |||
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | ABS antiblokkerend remmen/remassistent (EBA/BA enz.) | Standaard | |||
Totaal vermogen van de motor (Ps) | 184/245/245 | Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Standaard | |||
Totaal motorvermogen (kW) | 135/180/180 | Airbag | hoofdstoel van de bestuurder plaats van de co-piloot | |||
Totaal koppel van de motor (N m) | 303 | Vervaardiging van voertuigen | 1710/1835/1840 | |||
tijd voor het opladen van de batterij | Snel laden 0,45 uur, langzaam laden 7/9,5 uur | Maximale volle ladingmassa (kg) | 2145/2260/ | |||
Percentage snel opladen | 80 | Volume van de romp | 439 ((L) | |||
Beschrijving van de versnellingsbak | Standaard | Beschrijving van de motor | Zuiver elektrisch | |||
Lichaamsstructuur | Seadan met 4 deuren en 5 stoelen | rijmmodus | VAN de voorzijde | |||
LxWxH(mm) | 4725*1835*1480 | voorwiel | Macpherson onafhankelijke opschorting | |||
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | 3.2/3.4 | vorm van de achterste vering | Dubbele vorkarm onafhankelijke ophanging | |||
Maximale snelheid (km/h) | 160 | Voorremtype | geventileerde schijf | |||
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer (kWh/100 kilometer) | 1.24/1.36 | type achterrem | schijf | |||
Type motor | Permanente magneet/synchrone | Parkeerremtype | Elektronisch parkeren |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099