Productdetails:
|
Kleur: | zwart/wit of ander | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 6seats | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 5209*2010*1713 |
Maximaal koppel ((Nm): | 600 | Randgewicht (kg): | 2515 |
Maximummacht (kW): | 320 | Maximumsnelheid (km/h): | 200 |
Gewicht van de rem: | 2702kg |
Basisparameters | ||||||
Vervaardiging | FAW Hongqi | Wielbasis (mm) | 3110 | |||
niveau | grote SUV's | Voorste spoor ((mm) | 1708 | |||
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 460 tot en met 690 | Achterste spoor ((mm) | 1709 | |||
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | ABS antiblokkerend remmen/remassistent (EBA/BA enz.) | Standaard | |||
Totaal vermogen van de motor (Ps) | 435-551 | Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Standaard | |||
Maximaal vermogen (kW) | 320 ((435P) | Airbag | piloot en copiloot | |||
Maximaal koppel (N m) | 600 tot 750 | Gewicht van de rem (kg) | 2512-2712 | |||
tijd voor het opladen van de batterij | Snel laden 0,8 uur, langzaam laden 8,4 uur | Volle ladingmassa (kg) | 3090 | |||
Sneloplaadcapaciteit (%) | 80 | garantie op de batterij | 8 jaar of 160.000 km | |||
versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Motortype | Permanente magneet / synchroon | |||
Lichaamsstructuur | 5 deuren 7 zitplaatsen SUV | rijmmodus | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |||
LxWxH(mm) | 5209x2010x1731 | voorwiel | Doppelbeentje onafhankelijke ophanging | |||
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | 6.5-4.8 | vorm van de achterste vering | Multilink onafhankelijke suspensie | |||
Maximale snelheid (km/h) | 200 | Voorremtype | geventileerde schijf | |||
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer (kWh/100 kilometer) | 18 | type achterrem | geventileerde schijf | |||
garantie voor het voertuig | 4 jaar of 100.000 kilometer (onbeperkt aantal jaren/kilometers voor de eerste eigenaar) | Parkeerremtype | Elektronisch parkeren |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099