Productdetails:
|
Zuivere elektrische kruiswaaier (km): | 305 | Kleur: | rood/blauw of andere |
---|---|---|---|
Maximaal koppel ((Nm): | 150 | Voertuiggewicht (kg): | 1605 |
Maximummacht (kW): | 40 | Lengte * breedte * hoogte: | 2894x1655x1595 |
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | Leiding: | Links |
Brandstof: | Energiewagens |
product | Baojun KiWi EV 2023 smart tide versie | Baojun KiWi EV 2023 slimme luxe versie | Baojun KiWi EV 2023 DJI versie lithium ijzer |
fabrikanten | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
niveau | Minicar | Minicar | Minicar |
elektromotor | Zuiver elektrisch 54 pk | Zuiver elektrisch 54 pk | Puur elektrisch 68 pk |
Puur elektrisch rijbereik (km) Ministerie van Industrie en Informatietechnologie | 305 | 305 | 301 |
Maximaal vermogen (kW) | 40 ((54P) | 40 ((54P) | 50 ((68P) |
Maximaal koppel (N·m) | 150 | 150 | 150 |
Lengte x breedte x hoogte (mm) | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 |
Lichaamsstructuur | 3 deuren 4 zitplaatsen hatchback | 3 deuren 4 zitplaatsen hatchback | 3 deuren 4 zitplaatsen hatchback |
Maximale snelheid ((km/h) | 105 | 105 | 105 |
Officiële 100 km versnellingstijd (S) | |||
Energieverbruik per 100 kilometer (kWh/100 km) | 110,9 kWh | 110,9 kWh | 12 kWh |
Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent (L/100 km) | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Grootte voorband | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
Actief veiligheidswaarschuwingssysteem | rijspoorverwijderingswaarschuwing | ||
Geassisteerd rijniveau | L2-niveau | ||
Aantal sprekers (eenheden) | 2 | 4 | 4 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099