Productdetails:
|
Kleur: | Op maat | Maximale snelheid: | 180 km/uur |
---|---|---|---|
Maximummacht (kW): | 215 | Zuivere elektrische kruiswaaier (km): | 717 |
Voertuiggewicht (kg): | 2410 | Energie-type: | 100% elektrische Auto |
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | Type batterij: | Ternaire Lithiumelektriciteit |
Lengte * breedte * hoogte: | 4969*1906*1514 |
2022 EQE 350 Deluxe | 2022 EQE 350 Pre-type | |
Vervaardiging | Peking Benz | Peking Benz |
niveau | middelgrote en grote auto's | middelgrote en grote auto's |
energietype | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
tijd tot de markt | 2022.08 | 2022.08 |
elektromotor | Zuiver elektrisch 292 pk | Zuiver elektrisch 292 pk |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 717 | 717 |
Laadtijd (uren) | Snel laden 0,8 uur, langzaam laden 13 uur | Snel laden 0,8 uur, langzaam laden 13 uur |
Sneloplaadcapaciteit (%) | 80 | 80 |
Maximaal vermogen (kW) | 215 ((292P) | 215 ((292P) |
Maximaal koppel (N m) | 556 | 556 |
versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
LxWxH(mm) | 4969x1906x1514 | 4969x1906x1514 |
Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Maximale snelheid (km/h) | 180 | 180 |
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | 6.7 | 6.7 |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer.(kWhZIOOkm). | 14.4 | 14.4 |
Garantieperiode van het voertuig | 3 jaar onbeperkte kilometers | 3 jaar onbeperkte kilometers |
Geschatte totale onderhoudskosten van 60.000 kilometer | - | - |
Lange ((mm) | 4,969 | 4,969 |
Breedte ((mm) | 1,906 | 1,906 |
Hoogte ((mm) | 1,514 | 1,514 |
Wielbasis ((mm) | 3,120 | 3,120 |
Voorste spoor ((mm) | 1,634 | 1,634 |
Achterste spoor ((mm) | 1,645 | 1,645 |
Minimumgrond | ||
Lichaamsstructuur | Berging | Berging |
Aantal deuren (pcs) | 4 | 4 |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | schommeldeur |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | 5 |
Gewicht van de rem (kg) | 2,410 | 2,410 |
Maximale belastingmassa (kg) | - | - |
Volle ladingmassa (kg) | 2,880 | 2,880 |
Volume van de bagageruimte (L) | 430 | 430 |
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | 0.22 | 0.22 |
Beschrijving van de motor | Zuiver elektrisch 292 pk | Zuiver elektrisch 292 pk |
Motortype | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kW) | 215 | 215 |
Motor met een totaalpaardekracht. (P). | 292 | 292 |
Totaal koppel van de motor (N m) | 556 | 556 |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | ||
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | ||
Omvattend koppel van het systeem (N m) | met een enkele motor | met een enkele motor |
Aantal aandrijfmotoren | Achterste | Achterste |
Motoropstelling | ||
oplaadbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen |
Type batterij | Ningde tijdperk | Ningde tijdperk |
Merk van de batterij | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km |
Garantie van de batterij | 96.1 | 96.1 |
Batterijcapaciteit (kWh) | 172.0 | 172.0 |
Batterijenergie dichtheid | ||
. (WhAg). | Snel laden 0,8 uur, langzaam laden 13 uur | Snel laden 0,8 uur, langzaam laden 13 uur |
oplaadbatterijen | ・ Snel opladen | • Snel opladen |
laagtemperatuurverwarming | laagtemperatuurverwarming | |
Batterijetemperatuurbeheersysteem | ・ vloeistofkoeling | ・ vloeistofkoeling |
Standaard 1 opladen • Pilevermogen 7,0 kW | Standaard 1 opladen • Pilevermogen 7,0 kW |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099