Productdetails:
|
Kleur: | Op maat | Maximale snelheid: | 160 km/uur |
---|---|---|---|
Achterwiel: | 2829mm | Zuivere elektrische kruiswaaier (km): | 717 |
Voertuiggewicht (kg): | 2410 | Energie-type: | 100% elektrische Auto |
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | Type batterij: | Ternaire Lithiumelektriciteit |
Lengte * breedte * hoogte: | 4684*1834*1693 mm |
Vervaardiging | Peking Benz | Wielbasis (mm) | 2829 |
niveau | compacte SUV | Voorste spoor ((mm) | 1584-1587 |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 512-600 | Achterste spoor ((mm) | 1580-1585 |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | ABS antiblokkerend remmen/remassistent (EBA/BA enz.) | Standaard |
Totaal vermogen van de motor (Ps) | 190 tot en met 292 | Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Standaard |
Totaal motorvermogen (kW) | 140190P-215292P | Airbag | hoofdstoel van de bestuurder plaats van de co-piloot |
Totaal koppel van de motor (N m) | 385 tot en met 520 | Vervaardiging van voertuigen | 2072 tot en met 2207 |
tijd voor het opladen van de batterij | Snel laden 0,75 uur, langzaam laden 10,25 uur | Maximale volle ladingmassa (kg) | 2520-2770 |
Percentage snel opladen | 80 | garantie op de batterij | 8 jaar of 160.000 km |
Beschrijving van de versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Motortype | Voorste inductie / asynchrone achterste permanente magneet / synchrone |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | rijmmodus | voor aandrijving/twee-motorige vierwielaandrijving |
LxWxH(mm) | 4684x1834x1693 | voorwiel | Doppelbeentje onafhankelijke ophanging |
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | 6.3-8.8 | vorm van de achterste vering | Multilink onafhankelijke suspensie |
Maximale snelheid (km/h) | 160 | Voorremtype | geventileerde schijf |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer (kWh/100 kilometer) | 13.4 tot 15.5 | type achterrem | solide schijf |
garantie voor het voertuig | 3 jaar onbeperkte kilometers | Parkeerremtype | Elektronisch parkeren |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099