Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro VI | Jaar: | 2023 |
MAAND: | 5 | Gemaakt in: | China |
Type: | SUV's | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | Turbo | Verplaatsing: | ≤1.5L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximummacht (Ps): | 150-200Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 7 |
Maximaal koppel ((Nm): | 200-300 Nm, 530 Nm | Achterwiel: | 2500-3000 mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Capaciteit van de brandstoftank: | 50-80L |
Gewicht van de rem: | 1000 kg tot 2000 kg | Kabinestructuur: | Integral lichaam |
Rijden: | Vooruit | Voorophanging: | Macpherson |
Achterophanging: | Dubbel wensbeen | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
Afmetingen van banden: | R19 | Airbags: | 6 |
TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 4 |
Achtercamera: | 360° | Zonnedak: | Zonnedak |
Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leder |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. |
Airconditioning: | Automatisch | Koplamp: | LED's |
Front Window: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje | Achterruit: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje |
Buitenste achteruitkijkspiegel: | Handaanpassing | Kleur: | rood/blauw of andere |
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4645x1860x1720 |
Maximale snelheid: | 80 | Maximumsnelheid (km/h): | 180 |
Voertuiggewicht (kg): | 1580kg | Maximummacht (kW): | 113 |
Energie-type: | plug-in hybride |
Haval H6 New Energy 2022 1,5T DHT-PHEV | |
Vervaardiging | Great Wall Motors |
niveau | compacte SUV |
energie-type | plug-in hybride |
tijd tot de markt | 2022.09 |
motor | 1.5T154hpL4 |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 44 |
Laadtijd (uren) | Langzaam opladen 1,5 uur |
Maximaal koppel (N m) | 530 |
versnellingsbak | DHT met twee snelheden |
LxWxH(mm) | 4683x1886x1730 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV |
Maximale snelheid (km/h) | 180 |
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | 7.8 |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 2.82 |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer (kWh/IOOkm). | 11.6 |
Garantieperiode van het voertuig | 6 jaar of 150z000 km garantie |
Geschatte totale onderhoudskosten van 60.000 kilometer | - |
Lange ((mm) | 4,683 |
Wielbasis ((mm) | 2,738 |
Voorste spoor ((mm) | 1,631 |
Achterste spoor ((mm) | 1,640 |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 135 |
Lichaamsstructuur | SUV's |
Aantal deuren (pcs) | 5 |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur |
Aantal stoelen (stukken) | 5 |
Gewicht van de rem (kg) | 1,790 |
Maximale belastingmassa (kg) | - |
Volle ladingmassa (kg) | 2,210 |
Volume van de brandstoftank (L) | 55.0 |
Volume van de bagageruimte (L) | - |
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | - |
Verplaatsing (L) | 1.5 |
Invoerformulier | Turbo |
Cylinderopstelling | |
Aantal flessen (pcs) | 4 |
Aantal kleppen per cilinder (pcs) | 4 |
compressieverhouding | - |
Air Supply | DOHC |
Maximaal paardenkracht. | 154 |
Maximaal vermogen (kW) | 113 |
Maximaal vermogen. (rRm). | 5500-6000 |
Maximaal koppel (N m) | 233 |
Maximaal koppel.(rpm). | 1500-4000 |
Motor-specifiek | Millercyclus, VGT |
technologie | supercompressor |
brandstofvorm | plug-in hybride |
Methode van olievoorziening | Direct injectie |
materiaal van de cilinderkop | aluminium |
Cylindermateriaal | aluminium |
Milieustandaarden | Land VI b |
elektromotor | |
Beschrijving van de motor | 177 pk plug-in hybrid |
Motortype | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kW) | 130 |
Motor met een totaalpaardekracht. (P). | 177 |
Totaal koppel van de motor (N m) | 300 |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 130 |
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | 300 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099