Productdetails:
|
Zitplaatsen: | 4 zetels | Kleur: | groenroze of andere |
---|---|---|---|
Grootte: | 4839*1994*1544 | Kruiswaaier (km): | 612 km |
Motor totale torsie (N m): | 686N.m | Voertuiggewicht (kg): | 665 |
Maximummacht (kW): | 400KW | Het sturen:: | Links |
Vermogensoort: | Zuiver elektrisch |
Basisparameters | 2024 Polestar 4 standaard batterijduur met één motor | 2024 Polestar 4 enkelmotor langeafstand PLUS | 2024 Polestar 4 Dual Motor Long Range PLUS | 2024 Polestar 4 met twee motoren hoogwaardig PLUS | ||||
Lichaamsniveau | Middelgrote en grote SUV's | Middelgrote en grote SUV's | Middelgrote en grote SUV's | Middelgrote en grote SUV's | ||||
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | ||||
Energietype | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | ||||
CLTC-ruimte voor cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 668 | 755 | 682 | 620 | ||||
Totaal motorvermogen (kW) | 200 | 200 | 400 | 400 | ||||
Totaal koppel van de motor (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 | ||||
Maximale snelheid (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Versnelling (en) van 0-100 km/h | 7.1 | 7.1 | 3.8 | 3.8 | ||||
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | ||||
Batterijcapaciteit (kWh) | 86 | 100 | 100 | 100 | ||||
Snel oplaadtijd (h) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||
Sneloplaadcapaciteit (%) | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | ||||
Lichaam | ||||||||
Lange ((mm) | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | ||||
Breedte ((mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
Hoogte ((mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | ||||
Wielbasis ((mm) | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | ||||
Volume van de bagage (L) | 526-1536 | 526-1536 | 526-1536 | 526-1536 | ||||
Aantal deuren (aantal) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Aantal stoelen (stoelen) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099