Productdetails:
|
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | Kleur: | zwart/wit of ander |
---|---|---|---|
De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4948x1836x1469 | Maximale snelheid: | 200 |
Type batterij: | Ternaire lithiumbatterie | Maximummacht (kW): | 155 |
Maximaal koppel ((Nm): | 400 | Gewicht van de rem: | 1750 |
Brandstof: | Energiewagens |
Vervaardiging | SAIC Volkswagen |
niveau | middelgrote auto |
energie_type | plug-in hybride |
tijd tot de markt | 2022.09 |
motor | 1.4T 150 pkL4 plug-in hybrid |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 63 |
Maximaal vermogen (kW) | 155 |
Maximaal koppel ((Nm) | 400 |
versnellingsbak | 6 versnellingen dubbelkoppeling |
LxWxH(mm) | 4948x1836x1469 |
Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Maximale snelheid (km/h) | 200 |
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | 7.7 |
Het totale brandstofverbruik volgens het NEDC ((L/100km) | 1.4 |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC ((L/100 km) | 2.23 |
Elektriciteitsverbruik per 100 km ((kWh/100 km) | 14.6 |
Garantieperiode voor voertuig | 3 jaar of 100.000 km |
Geschatte totale onderhoudskosten van 60.000 kilometer | 89290,0 yuan |
Lange ((mm) | 4948 |
Breedte ((mm) | 1836 |
Hoogte ((mm) | 1469 |
Wielbasis ((mm) | 2871 |
Voorste spoor ((mm) | 1584 |
Achterste spoor ((mm) | 1570 |
Lichaamsstructuur | Berging |
Aantal deuren ((pcs)) | 4 |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur |
Aantal stoelen (stukken) | 5 |
Gewicht van de rem ((kg) | 1750 |
Volume van de brandstoftank (L) | 50 |
Volume bagageruimte ((L) | 400 |
motormodel | DXJ |
Verplaatsing ((mL) | 1395 |
Verplaatsing ((L) | 1.4 |
Invoerformulier | Turbo |
Cylinderopstelling | L |
Aantal flessen ((pcs)) | 4 |
Aantal kleppen per cilinder ((pcs)) | 4 |
Air Supply | DOHC |
Maximaal paardenkracht ((P) | 150 |
Maximaal vermogen ((kW) | 110 |
Maximaal vermogenssnelheid ((pm) | 6000 |
Maximaal koppel ((N m) | 250 |
Maximaal koppelomzet ((pm) | 1750-2000 |
brandstofvorm | plug-in hybride |
brandstoflabel | 95# |
methode van olievoorziening | Direct injectie |
materiaal van de cilinderkop | aluminium |
Cylindermateriaal | aluminium |
Milieunormen | Land Vl |
Beschrijving van de motor | 116 pk plug-in hybride |
Motortype | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kW) | 85 |
Totaal vermogen van de motor ((P) | 116 |
Totaal koppel van de motor (Nm) | 330 |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 85 |
Vermogen geïntegreerd in het systeem ((kW) | 155 |
Het totale koppel van het systeem ((Nm) | 400 |
Aantal aandrijfmotoren | met een enkele motor |
Motoropstelling | voorkant |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
Merk van de batterij | SAIC Volkswagen |
Garantie van de batterij | 8 jaar of 120.000 kilometer |
Batteriecapaciteit_(kWh) | 13 |
Batterijetemperatuurbeheersysteem | laagtemperatuurverwarming vloeistofkoeling |
Beschrijving van de versnellingsbak | 6 versnellingen dubbelkoppeling |
Aantal tandwielen | 6 |
Transmissie type | Verzendingsbakken met natte dubbele koppeling (DCT) |
rijmmodus | voorzijde aandrijving |
voorwiel | MacPherson onafhankelijke opschorting |
vorm van de achterste vering | Multilink onafhankelijke suspensie |
type stuurinrichting | Elektrische assistentie |
lichaamstructuur | draagvlak |
Voorremtype | geventileerde schijf |
type achterrem | solide schijf |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren |
voorwielmaat | 215/55 R17 |
afmeting achterband | 215/55 R17 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099