Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | De linkerzijde, ging weg |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro VI | Jaar: | 2023 |
MAAND: | 7 | Gemaakt in: | China |
Type: | SUV's | Brandstof: | Elektrisch |
Motortype: | Turbo | Verplaatsing: | 2.0-2.5L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximummacht (Ps): | 150-200Ps |
versnellingsbak: | Handleiding | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 6 |
Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm | Afmeting: | 4858*1925*1780 |
Achterwiel: | 2000-2500 mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Minimum Grote Ontruiming: | 15°-20° | Capaciteit van de brandstoftank: | ≤50L |
Gewicht van de rem: | 1000 kg tot 2000 kg | Kabinestructuur: | Integral lichaam |
Rijden: | Vooruit | Voorophanging: | Torsiestraal niet - onafhankelijke opschorting |
Achterophanging: | Dubbel wensbeen | Stelselsysteem: | Hydraulische |
Parkeerrem: | Handleiding | Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel |
Afmetingen van banden: | R18 | Airbags: | 4 |
TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 2 |
Achtercamera: | 360° | Cruisecontrole: | Normaal |
Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | dakrekken: | Aluminiumlegering |
Stuurwiel: | Normaal | Zetelsmateriaal: | Stoffen |
Kleur van het interieur: | donker | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. | Airconditioning: | Automatisch |
Koplamp: | LED's | Daglicht: | LED's |
Front Window: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje | Achterruit: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje |
Buitenste achteruitkijkspiegel: | Elektrische adjustment+Heating | Naam van het product: | Jetour X90 |
Vermogensoort: | Zuiver elektrisch | Type batterij: | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Karosserie: | 5-deurs 5-zits SUV | Afmetingen van banden: | 235/60 R18 |
Maximale snelheid: | 185-190 km/u | het koppel van de generator ((nominale/max.))) ((Nm): | 280 |
Grootte: | 4858*1925*1780 | Kleur: | rood/blauw of andere |
Type voertuig | SUV's | ||
Model | JETOUR-X90 | ||
Voorste spoor | 2745 mm | ||
Achterwielbasis | 1595 mm | ||
Aantal zitplaatsen | 5 | ||
Beschrijving van de motor | Zuiver elektrisch 170 pk | ||
Motortype | Permanente magneet/synchrone | ||
Totaal motorvermogen | 125 kW | ||
Totaal vermogen van de motor | 170P | ||
Totaal koppel van de motor | 300 N.m. | ||
Maximaal koppel van de voormotor | 300 N.m. | ||
Type batterij | Lithium ijzercarbonaatbatterij | ||
Batterijcapaciteit | Voorrij-voorrij aandrijving | ||
Tipe achterste vering | Doppelbeentje onafhankelijke ophanging |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099