Productdetails:
|
Kleur: | rood/blauw of andere | Maximummacht (kW): | 190 |
---|---|---|---|
Brandstof: | Energiewagens | Lichaamsstructuur: | 5 deuren 5 zitplaatsen 5 deuren |
Voertuiggewicht (kg): | 2011 | Maximaal koppel ((Nm): | 385N.m. |
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | Grootte: | Compacte SUV |
Lengte * breedte * hoogte: | 4463*1834*1613 |
Vervaardiging | Peking Benz | |
niveau | compacte SUV | |
energie-type | zuiver elektrisch | |
tijd tot de markt | 2022.04 | |
elektromotor | Zuiver elektrisch 190 pk | |
Breedte ((mm) | 1,834 | |
Hoogte ((mm) | 1,619 | |
Wielbasis ((mm) | 2,729 | |
Voorste spoor ((mm) | 1,587 | |
Achterste spoor ((mm) | 1,590 | |
Minimale bodemvrijheid (mm) | - | |
Lichaamsstructuur | SUV's | |
Aantal deuren (pcs) | 5 | |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | |
Gewicht van de rem (kg) | 2,011 | |
Maximale belastingmassa (kg) | ||
Volle ladingmassa (kg) | 2,455 | |
Volume van de bagageruimte (L) | - | |
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | ||
Beschrijving van de motor | zuiver elektrisch 190 | |
Motortype | Permanente magneet/synchrone | |
Totaal motorvermogen (kW) | 140 | |
Motor met een totaalpaardekracht. (P). | 190 | |
Totaal koppel van de motor (N m) | 385 | |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 140 | |
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | 385 | |
Maximaal vermogen van de achtermotor | ||
Vermogen (kW) | ||
Maximaal koppel van de achtermotor (N m) | - | |
System geïntegreerd vermogen.(kW). | 一 | |
Omvattend koppel van het systeem (N m) | - | |
Aantal aandrijfmotoren | met een enkele motor | |
Motoropstelling | voorkant | |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | |
Merk van de batterij | Funeng Technologie | |
Garantie van de batterij | 8 jaar of 160.000 km | |
Batterijcapaciteit (kWh) | 73.5 | |
Batterijenergie dichtheid | 188.0 | |
.(Wh/kg). | ||
oplaadbatterijen | Snel laden 0,75 uur, langzaam laden 10,25 uur | |
• Snel opladen | ||
Batterijetemperatuurbeheersysteem | lage temperatuur. verwarming | |
• vloeistofkoeling | ||
Laadstapel | - | |
versnellingsbak | ||
Beschrijving van de versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | |
Aantal tandwielen | 1 | |
Transmissie type | Fixed ratio transmissie |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099