Productdetails:
|
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | Kleur: | Op maat |
---|---|---|---|
De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 2920*1493*1621 | Maximale snelheid: | 160 |
Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV | Energie-type: | 100% elektrische Auto |
Niveau: | Medio-grootteauto | Gewicht van de rem: | 1960 |
snel opladen: | 0.67h |
ID4 CROZZ | ID4 X | |
Niveau | Compacte SUV | |
LxWxH(mm) | 4592x1852x1629mm | |
Reine elektrische cruiserandom (km) | 425, 554, 60 km | |
Snel opladen (uren) | 0.5 uur | |
Langzame laadtijd (uren) | 8.5/12,5 uur (afhankelijk van de batterijcapaciteit) | |
Maximaal koppel (N·m) | 310/460 | |
Energieverbruik voor 100 km (kWh/100 km) | 14.3 kWh/100 km | |
Energie-type | Zuiver elektrisch | |
Elektrische motor | Zuiver elektrisch 170/ 204/ 313 pk | |
Sneloplaadcapaciteit (%) | 80% capaciteit | |
Maximaal vermogen (kW) | 125/150/230 kW (verschillende configuraties) | |
Versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | |
0-50 km/h Versnelling (en) | 3.1/3.2/2.6 s (optioneel) | |
Dooropening methode | Schommeldeur | |
Zitplaatsen | 5 zitplaatsen | |
Volume van het bagageruim | 512 l | |
Aantal aandrijfmotoren | Eenmotor | |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | |
Merk van de batterij | Ningde tijdperk | |
Rijmodus | Achter aandrijving/Vierwielaandrijving | |
Batterijtemperatuurbeheersysteem | ● Verwarming bij lage temperatuur ● Vloeistofkoeling | |
Transmissie-type | Fixed ratio transmissie | |
Voorwiel | McPherson onafhankelijke opschorting | |
Achterste ophangingsvorm | Multilink onafhankelijke suspensie | |
Specificaties voor en achterbanden | 235/55 R19 of 255/45 R20 | |
Voor- en achterparkeerradar | - Ja, dat klopt. |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099