Productdetails:
|
Kleur: | Op maat | Maximale snelheid: | 150 km/h |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 3780*1715*1540 |
Snelle het Laden Tijd:: | 0.5 uur | Lichaamsstructuur: | 4-deur 5 zetel |
Leiding: | Links | Type batterij: | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Basisparameters | BYD Seagull Vigor | BYD Seagull Freedom | BYD Seagull Flyer | |||
fabrikant | BYD | BYD | BYD | |||
niveau | Mini-sedan | Mini-sedan | Mini-sedan | |||
Energietype | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | |||
Tijd voor de markt | 23 april | 23 april | 23 april | |||
Motor | Zuiver elektrisch/75 pk | Zuiver elektrisch/75 pk | Zuiver elektrisch/75 pk | |||
transmissiehoesje | Transmissie voor elektrische voertuigen met één snelheid | Transmissie voor elektrische voertuigen met één snelheid | Transmissie voor elektrische voertuigen met één snelheid | |||
Maximaal vermogen van de motor (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
Totaal vermogen van de motor (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Totaal koppel van de motor (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
CLTC-afstand voor zuivere elektriciteit (km) | 305 | 305 | 405 | |||
Laadtijd van de batterij | Snel opladen: 0,5 uur | Snel opladen: 0,5 uur | Snel opladen: 0,5 uur | |||
Sneloplaadcapaciteit (%) | 80 | 80 | 80 | |||
Karosserie | 5 deuren 4 zitplaatsen | 5 deuren 4 zitplaatsen | 5 deuren 4 zitplaatsen | |||
lengte × breedte × hoogte (mm) | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | |||
Wielbasis (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
Maximale snelheid (km/h) | 130 | 130 | 130 | |||
Officiële versnelling (en) 0-100 km/h | - | - | - | |||
Officiële versnelling (en) 0-50 km | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||
Lichaam | - | - | ||||
Karosserie | Tweecompartimentvoertuig | Tweecompartimentvoertuig | Tweecompartimentvoertuig | |||
Lange (mm) | 3,780 | 3,780 | 3,780 | |||
Breedte (mm) | 1,715 | 1,715 | 1,715 | |||
Hoogte (mm) | 1,540 | 1,540 | 1,540 | |||
Wielbasis (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
Voorste baanbreedte (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Achterbaanbreedte (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Minimale draaibank (m) | 5 | 5 | 5 | |||
Gewicht van het voertuig (kg) | 1,160 | 1,160 | 1,240 | |||
Openingsmodus van de deur | Deuren voor conventionele auto's | Deuren voor conventionele auto's | Deuren voor conventionele auto's | |||
Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | |||
Aantal zitplaatsen | 4 | 4 | 4 | |||
Volume van de brandstoftank (L) | - | - | - | |||
Volume van de achterruimte (L) | - | - | - | |||
Maximaal volume van de achterruimte (L) | - | - | - | |||
Maximale volle ladingmassa (kg) | 1,460 | 1,460 | 1,540 | |||
Motor/batterij | ||||||
Motortype | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone | |||
Maximaal vermogen van de motor (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
Totaal vermogen van de motor (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Totaal koppel van de motor (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Maximaal koppel van de voormotor (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | - | - | - | |||
Maximaal koppel van de achtermotor (N · m) | - | - | - | |||
Rijmodus | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | |||
Aantal aandrijvende motoren | Eenmotor | Eenmotor | Eenmotor |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099