Productdetails:
|
Naam van het product: | En dan. | Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV |
---|---|---|---|
Batterijcapaciteit: | 53.6KWH | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4390x1790x1560MM |
Laadtijd: | 0,67 Snelle U | Topsnelheid: | 150 km/u |
Motorvermogen: | 182P | Gewicht van de rem: | 1647KG |
Achterwiel: | 2610mm |
2022 E-Type Edition | 2022 Honda e:NS1 | |||||||
Vervaardiging | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | ||||||
niveau | kleine SUV | kleine SUV | ||||||
energie-type | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | ||||||
tijd tot de markt | 2022.04 | 2022.04 | ||||||
elektromotor | zuiver elektrisch 182 pk | zuiver elektrisch 182 pk | ||||||
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 420 | 420 | ||||||
Laadtijd (uren) | Snel laden 0,67 uur, langzaam laden 9 uur | Snel laden 0,67 uur, langzaam laden 9 uur | ||||||
Sneloplaadcapaciteit (%) | 80 | 80 | ||||||
Maximaal vermogen (kW) | 134 ((182P) | 134 ((182P) | ||||||
Maximaal koppel (N m) | 310 | 310 | ||||||
versnellingsbak | Elektrisch voertuig versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | ||||||
LxWxH(mm) | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | ||||||
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | ||||||
Maximale snelheid (km/h) | 150 | 150 | ||||||
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | ||||||||
Elektriciteitsverbruik per 100 km (kWh/100 km) | 13.6 | 13.6 | ||||||
Garantieperiode van het voertuig | 3 jaar of 120.000 km | 3 jaar of 120.000 km | ||||||
Geschatte totale onderhoudskosten van 60.000 kilometer | ||||||||
Lange ((mm) | 4390 | 4390 | ||||||
Breedte ((mm) | 1790 | 1790 | ||||||
Hoogte ((mm) | 1560 | 1560 | ||||||
Wielbasis ((mm) | 2610 | 2610 | ||||||
Voorste spoor ((mm) | 1545 | 1535 | ||||||
Achterste spoor ((mm) | 1550 | 1540 | ||||||
Minimale bodemvrijheid (mm) | ||||||||
Lichaamsstructuur | SUV's | SUV's | ||||||
Aantal deuren (pcs) | 5 | 5 | ||||||
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | schommeldeur | ||||||
Aantal stoelen (stukken) | 5 | 5 | ||||||
Gewicht van de rem (kg) | 1647 | 1684 | ||||||
Maximale belastingmassa (kg) | ||||||||
Volle ladingmassa (kg) | 2108 | 2108 | ||||||
Beschrijving van de motor | zuiver elektrisch 182 pk | zuiver elektrisch 182 pk | ||||||
Motortype | Permanente magneet Synchroon | Permanente magneet / synchroon | ||||||
Totaal motorvermogen (kW) | 134 | 134 | ||||||
Totaal vermogen van de motor (Ps) | 182 | 182 | ||||||
Totaal koppel van de motor (N m) | 310 | 310 | ||||||
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 134 | 134 | ||||||
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | 310 | 310 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099