Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro III | Jaar: | 2023 |
MAAND: | 3 | Gemaakt in: | China |
Type: | Berging | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | Verplaatsing: | 2.0-2.5L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 | Maximummacht (Ps): | 150-200Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 6 |
Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm | Achterwiel: | 2000-2500 mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Minimum Grote Ontruiming: | 15°-20° |
Capaciteit van de brandstoftank: | 50-80L | Gewicht van de rem: | 2000kg-2500kg |
Kabinestructuur: | Integral lichaam | Rijden: | AWD |
Voorophanging: | Dubbel wensbeen | Achterophanging: | Dubbel wensbeen |
Stelselsysteem: | Hydraulische | Parkeerrem: | Handleiding |
Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel | Afmetingen van banden: | R16 |
Airbags: | 4 | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 4 |
Achtercamera: | 360° | Zonnedak: | Panoramisch schuifdak |
Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Stoffen |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Koplamp: | LED's |
Front Window: | Electric+One het Zeer belangrijke opheffen | Achterruit: | Electric+One het Zeer belangrijke opheffen |
Kleur: | Op maat | Maximaal vermogen: | 170Kw |
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4605*1878*1643mm |
Lichaamsstructuur: | 5-deur 5 zetel | wielbasis:: | 2500-3000 mm |
Energie-type: | 100% elektrische Auto | Steering:: | Elektrisch |
Bereik: | 560km |
Neta GT 2023 | ||||||||
Model | Neta GT 2023 560Lite | Neta GT 2023 560 | Neta GT 2023 660 | Neta GT 2023 580 AWD | ||||
Type | 2-deurs 4-zits hardtop sportwagen | 2-deurs 4-zits hardtop sportwagen | 2-deurs 4-zits hardtop sportwagen | 2-deurs 4-zits hardtop sportwagen | ||||
Batterijcapaciteit | 64.27 kWh | 64.27 kWh | 740,48 kWh | 78 kWh | ||||
Bereik | 560 km | 560 km | 660 km | 580 km | ||||
Laadtijd | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 11 uur | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 11 uur | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 12 uur | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 14 uur | ||||
Maximaal vermogen | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 340 kW | ||||
Maximaal koppel | 310 N·m | 310 N·m | 310 N·m | 620 N·m | ||||
Maximale snelheid | 190 km/uur | 190 km/uur | 190 km/uur | 190 km/uur | ||||
Grootte | 4715x1979x1415mm | 4715x1979x1415mm | 4715x1979x1415mm | 4715x1979x1415mm | ||||
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat | Lithium-ijzerfosfaat | Lithium-ijzerfosfaat | Lithium-ijzerfosfaat |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099