Productdetails:
|
Kleur: | geel/blauw of ander | Brandstof: | Energiewagens |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 4 zetels | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 3620x1610x1525 |
Maximaal koppel ((Nm): | 105 N.m | Voertuiggewicht (kg): | 1605 |
Maximummacht (kW): | 25 | Maximumsnelheid (km/h): | 100 |
Leiding: | Links |
Vervaardiging | lezen | |
niveau | Minicar | |
energie-type | zuiver elektrisch | |
tijd tot de markt | 2021.12 | |
elektromotor | Zuiver elektrisch 34 pk | |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 200 | |
Laadtijd (uren) | Langzaam opladen gedurende 10 uur | |
Sneloplaadcapaciteit (%) | - | |
Maximaal vermogen (kW) | 25 (((34P) | |
Maximaal koppel (N m) | 105 | |
versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | |
LxWxH(mm) | 3620x1610x1525 | |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 4-zits hatchback | |
Maximale snelheid (km/h) | 100 | |
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | - | |
Elektriciteitsverbruik per 100 km (kWh/100 km) | 93 | |
Garantieperiode van het voertuig | 3 jaar of 120.000 km | |
Geschatte totale onderhoudskosten van 60.000 kilometer | - | |
Lichaam | ||
Lange ((mm) | 3620 | |
Breedte ((mm) | 1610 | |
Hoogte ((mm) | 1525 | |
Wielbasis ((mm) | 2440 | |
Voorste spoor ((mm) | 1410 | |
Achterste spoor ((mm) | 1395 | |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 150 | |
Lichaamsstructuur | luchtschepen | |
Aantal deuren (pcs) | 5 | |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | |
Aantal stoelen (stukken) | 4 | |
Gewicht van de rem (kg) | 860 | |
Maximale belastingmassa (kg) | - | |
Volle ladingmassa (kg) | 1220 | |
Volume van het bagageruim (L) | - | |
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | - | |
elektromotor | ||
Beschrijving van de motor | Zuiver elektrisch 34 pk | |
Motortype | Permanente magneet / synchroon | |
Totaal motorvermogen (kW) | 25 | |
Motor met een totaalpaardekracht. (P). | 34 | |
Totaal koppel van de motor (N m) | 105 | |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | - | |
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | - | |
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | 25 | |
Maximaal koppel van de achtermotor (N m) | 105 | |
System geïntegreerd vermogen.(kW). | - | |
Omvattend koppel van het systeem (N m) | - | |
Aantal aandrijfmotoren | met een enkele motor | |
Motoropstelling | Achterste | |
oplaadbatterijen | ||
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | |
Garantie van de batterij | 8 jaar of 120.000 kilometer | |
Batterijcapaciteit (kWh) | 17.28 | |
oplaadbatterijen | Langzaam opladen gedurende 10 uur | |
Batterijetemperatuurbeheersysteem | laagtemperatuurverwarming | |
Laadstapel | - | |
versnellingsbak | ||
Beschrijving van de versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | |
Aantal tandwielen | 1 | |
Transmissie type | Fixed ratio transmissie | |
Chassis/stuur | ||
rijmmodus | achterste achterste aandrijving | |
Vierwielaandrijving | - | |
Centrum differentiële structuur | - | |
voorwiel | MacPherson onafhankelijke opschorting | |
vorm van de achterste vering | Niet-onafhankelijke ophanging met integrale brug | |
type stuurinrichting | Elektrische assistentie |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099