|
Productdetails:
|
Naam van het product: | Audi E-Tron | Kleur: | rood/blauw of andere |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | Grootte: | 4901x1935x1640 |
Stuurwiel: | Links | Maximumsnelheid (km/h): | 187 |
Maximaal koppel ((Nm): | 540 N.m | Voertuiggewicht (kg): | 2625 |
Maximummacht (kW): | 230 | Zuivere elektrische kruiswaaier (km): | 500 |
Audi e-tron 2021 50 quattro luxe | Audi A6L PHEV 2022 55 | |
Vervaardiging | FAW-Volkswagen Audi | FAW-Volkswagen Audi |
niveau | Middelgrote en grote SUV's | middelgrote en grote auto's |
energietype | zuiver elektrisch | plug-in hybride |
tijd tot de markt | 2021.04 | 2022.08 |
motor | - | 2.0T 252 pk L4 plug-in hybrid |
elektromotor | Zuiver elektrisch 313 pk | 143 pk plug-in hybride |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 500 | 44 |
Charainq tijd (uren) | Snel opladen 0,67 uur, | 2.5 uur snel opladen, 8 |
Maximaal vermogen (kW) | 230 ((313 Ps) | 270 |
Maximaal koppel (N m) | 540 | 500 |
versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | 7 versnellingen dubbele koppeling |
LxWxH(mm) | 4901x1935x1640 | 5050x1886x1475 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Maximale snelheid (km/h) | 187 | 240 |
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | - | 6.7 |
NEDC-brandstofverbruik (L/100 km) | - | 2.1 |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer.(kWhZIOOkm). | 19.4 | 20.9 |
Het officiële brandstofverbruik (L) | - | - |
Garantieperiode van het voertuig | 3 jaar of 100.000 km | 3 jaar of 100.000 km |
Geschatte totale onderhoudskosten van 60.000 kilometer | - | 203830,0 yuan |
Lange ((mm) | 4,901 | 5,050 |
Breedte ((mm) | 1,935 | 1,886 |
Voorste spoor ((mm) | 1,655 | 1,622 |
Achterste spoor ((mm) | 1,655 | 1,608 |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 163 | - |
Lichaamsstructuur | SUV's | Berging |
Aantal deuren (dcs) | 5 | 4 |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | schommeldeur |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | 5 |
Gewicht van de rem (kg) | 2,625 | 2,150 |
Maximale belastingmassa (kg) | - | - |
Volle ladingmassa (kg) | 3,120 | 2,645 |
Volume van de brandstoftank (L) | - | 53.0 |
Volume van de bagageruimte (L) | 660-1560 | 342 |
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | - | - |
motormodel | - | DPM |
Verplaatsing (mL) | - | 1,984 |
Verplaatsing (L) | - | 2.0 |
Invoerformulier | - | Turbo |
Cylinderopstelling | - | |
compressieverhouding | ||
Air Supply | DOHC | |
Maximaal paardenkracht. | 252 | |
Maximaal vermogen (kW) | 185 | |
Maximaal vermogen.(rpm). | - | - |
Maximaal koppel (N m) | - | 370 |
Maximaal koppel.(CRm) | ||
Motor-specifieke technologie | ||
brandstofvorm | zuiver elektrisch | plug-in hybride |
brandstoflabel | 95# | |
Methode van olievoorziening | gemengde straal | |
materiaal van de cilinderkop | - | aluminium |
Cylindermateriaal | - | ijzer |
Milieustandaarden | Land VI | |
Beschrijving van de motor | Zuiver elektrisch 313 pk | 143 pk plug-in hybride |
Motor met een totaalpaardekracht. (P). | 313 | 143 |
Totaal koppel van de motor (N m) | 540 | 350 |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 115 | - |
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | 270 | - |
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | 115 | - |
Maximaal koppel van de achtermotor (N m) | 270 | - |
System geïntegreerd vermogen.(kW). | - | 270 |
Omvattend koppel van het systeem (N m) | - | 500 |
Aantal aandrijfmotoren | Doppelmotoren | met een enkele motor |
Motoropstelling | voor + achter | - |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen |
Merk van de batterij | in behandeling | Ningde tijdperk |
Garantie van de batterij | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 120.000 kilometer |
Batterijcapaciteit (kWh) | 96.7 | 14.1 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099