Productdetails:
|
Naam van het product: | Volkswagen id.4 | Kleur: | rood/blauw of andere |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | Grootte: | 5302x1945x1483 |
Stuurwiel: | Links | Maximumsnelheid (km/h): | 250 |
Maximaal koppel ((Nm): | 700 Nm | Voertuiggewicht (kg): | 2475 |
Maximummacht (kW): | 330 | Zuivere elektrische kruiswaaier (km): | 515 |
Audi A6L PHEV 2022 55 | Audi A8 PHEV 2022 A8L 60 TFSIe quattro | |
Vervaardiging | FAW-Volkswagen Audi | Audi (import) |
niveau | middelgrote en grote auto's | grote auto |
energietype | plug-in hybride | plug-in hybride |
tijd tot de markt | 2022.08 | 2021.09 |
motor | 2.0T 252 pk L4 plug-in hybrid | 3.0T 340 pk V6 plug-in hybrid |
elektromotor | 143 pk plug-in hybride | 136 pk plug-in hybrid |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 44 | 51 |
Charainq tijd (uren) | 2.5 uur snel opladen, 8 | |
Maximaal vermogen (kW) | 270 | 330 |
Maximaal koppel (N m) | 500 | 700 |
versnellingsbak | 7 versnellingen dubbele koppeling | 8 versnellingen handmatig |
LxWxH(mm) | 5050x1886x1475 | 5302x1945x1483 |
Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Maximale snelheid (km/h) | 240 | 250 |
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | 6.7 | 4.9 |
NEDC-brandstofverbruik (L/100 km) | 2.1 | 2.4 |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer.(kWhZIOOkm). | 20.9 | 22.3 |
Het officiële brandstofverbruik (L) | - | - |
Garantieperiode van het voertuig | 3 jaar of 100.000 km | 3 jaar of 100.000 km |
Geschatte totale onderhoudskosten van 60.000 kilometer | 203830,0 yuan | - |
Lange ((mm) | 5,050 | 5,302 |
Breedte ((mm) | 1,886 | 1,945 |
Voorste spoor ((mm) | 1,622 | - |
Achterste spoor ((mm) | 1,608 | - |
Minimale bodemvrijheid (mm) | - | - |
Lichaamsstructuur | Berging | Berging |
Aantal deuren (dcs) | 4 | 4 |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | schommeldeur |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | 5 |
Gewicht van de rem (kg) | 2,150 | 2,475 |
Maximale belastingmassa (kg) | - | - |
Volle ladingmassa (kg) | 2,645 | 2,920 |
Volume van de brandstoftank (L) | 53.0 | 65.0 |
Volume van de bagageruimte (L) | 342 | - |
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | - | - |
motormodel | DPM | CZs |
Verplaatsing (mL) | 1,984 | 2,995 |
Verplaatsing (L) | 2.0 | 3.0 |
Invoerformulier | Turbo | Turbo |
Cylinderopstelling | ||
compressieverhouding | 11.2 | |
Air Supply | DOHC | DOHC |
Maximaal paardenkracht. | 252 | 340 |
Maximaal vermogen (kW) | 185 | 250 |
Maximaal vermogen.(rpm). | - | 5000 tot en met 6400 |
Maximaal koppel (N m) | 370 | 500 |
Maximaal koppel.(CRm) | 1370-4500 | |
Motor-specifieke technologie | ||
brandstofvorm | plug-in hybride | plug-in hybride |
brandstoflabel | 95# | 95# |
Methode van olievoorziening | gemengde straal | Direct injectie |
materiaal van de cilinderkop | aluminium | aluminium |
Cylindermateriaal | ijzer | aluminium |
Milieustandaarden | Land VI | Land VI |
Beschrijving van de motor | 143 pk plug-in hybride | 136 pk plug-in hybrid |
Motor met een totaalpaardekracht. (P). | 143 | 136 |
Totaal koppel van de motor (N m) | 350 | 350 |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | - | 100 |
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | - | 350 |
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | - | - |
Maximaal koppel van de achtermotor (N m) | - | - |
System geïntegreerd vermogen.(kW). | 270 | 330 |
Omvattend koppel van het systeem (N m) | 500 | 700 |
Aantal aandrijfmotoren | met een enkele motor | met een enkele motor |
Motoropstelling | - | voorkant |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen |
Merk van de batterij | Ningde tijdperk | in behandeling |
Garantie van de batterij | 8 jaar of 120.000 kilometer | in behandeling |
Batterijcapaciteit (kWh) | 14.1 | 14.1 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099