Productdetails:
|
Naam van het product: | Volkswagen id.4 | Kleur: | Grijz/blauw |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | Grootte: | 4268x1785x1545 |
Stuurwiel: | Links | Maximumsnelheid (km/h): | 150 |
Maximaal koppel ((Nm): | 290 N.m | Brandstof: | Energiewagens |
Maximummacht (kW): | 100 | Zuivere elektrische kruiswaaier (km): | 325 |
Vervaardiging | FAW-Volkswagen Audi | |
niveau | kleine SUV | |
energie-type | zuiver elektrisch | |
tijd tot de markt | 2021.12 | |
elektromotor | zuiver elektrisch 136 pk | |
Breedte ((mm) | 1,785 | |
Hoogte ((mm) | 1,545 | |
Wielbasis ((mm) | 2,628 | |
Voorste spoor ((mm) | 1,543 | |
Achterste spoor ((mm) | 1,546 | |
Minimale bodemvrijheid (mm) | - | |
Lichaamsstructuur | SUV's | |
Aantal deuren (pcs) | 5 | |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | |
Gewicht van de rem (kg) | 1,610 | |
Maximale belastingmassa (kg) | - | |
Volle ladingmassa (kg) | 2,090 | |
Volume van de bagageruimte (L) | 347 | |
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | - | |
elektromotor | ||
Beschrijving van de motor | Zuiver elektrisch 136 paarden | |
Motortype | Permanente magneet/synchrone | |
Totaal motorvermogen (kW) | 100 | |
Motor met een totaalpaardekracht. (P). | 136 | |
Totaal koppel van de motor (N m) | 290 | |
Maximaal vermogen voor de motor | ||
Vermogen (kW) | ||
Maximaal vermogen voor de motor | 290 | |
koppel (N m) | ||
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | 一 | |
Maximaal koppel van de achtermotor (N m) | - | |
System geïntegreerd vermogen.(kW). | - | |
Omvattend koppel van het systeem (N m) | - | |
Aantal aandrijfmotoren | met een enkele motor | |
Motoropstelling | voorkant | |
Vierwielaandrijving | - | |
Centrum differentiële structuur | - | |
voorwiel | MacPherson onafhankelijke opschorting | |
vorm van de achterste vering | Multilink onafhankelijke suspensie | |
type stuurinrichting | Elektrische assistentie | |
lichaamstructuur | draagvlak | |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Standaard | |
Bremsassistent (EBA/BA, enz.) | Standaard | |
Tractiebeheersing (TCS/ASR, enz.) | Standaard | |
Het lichaamstabilisatiesysteem (ESP/DSC, enz.) | Standaard | |
Actieve veiligheid vroegtijdig | Waarschuwing voor rijstrookvertrek | |
Waarschuwingssysteem | Voorafgaande botsingswaarschuwing | |
Actief remmen | Standaard | |
Parallelle hulpbron | Facultatief 5000 yuan | |
Lane Keeping Assist | Facultatief |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099