Productdetails:
|
Kleur: | rood/blauw of andere | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4705*1790*1540 |
Bandgrootte:: | 205/55 R17 | Maximaal koppel ((Nm): | 280 |
Maximaal vermogen (KW): | 120 | eenmalige vergoeding kilometertelling ((km):: | 415 |
Type batterij: | Ternaire lithiumbatterie |
lengte/breedte/hoogte ((mm) | 4705*1790*1540 | ||||||
wielbasis (mm) | 2700 | ||||||
duurzaamheidskilometers (km) | 415 | ||||||
gewicht van de rem (kg) | 1661 | ||||||
garantie op de batterij | 8 jaar / 150000 kw | ||||||
garantie voor de auto | de langste periode 8 jaar / 160000 kw | ||||||
Energievermogen | |||||||
type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | ||||||
capaciteit van de batterij ((kWh) | 56.9 | ||||||
type versnellingsbak | vaste snelheidsverhouding met één snelheid | ||||||
type generator | Permanente magneet/synchrone | ||||||
generatievermogen (nominale/max.) | 120 | ||||||
het koppel van de generator ((nominale/max.))) ((Nm) | 280 | ||||||
eenmalige vergoeding kilometertelling ((km) | 415 | ||||||
maximale snelheid (km/h) | 150 | ||||||
laadtijd snel type/langzaam type ((h)) | langzaam opladen ((5%-100%): ongeveer 11 uur | ||||||
snel opladen ((10%-80%):0.75 uur | |||||||
Chassis systeem | |||||||
vering (voor/achter) | McPherson onafhankelijke suspensie stabilisator/multi-link onafhankelijke suspensie | ||||||
stuurinrichting | Elektrisch stuur | ||||||
remsystemen | type schijf | ||||||
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren | ||||||
afmeting van de band | 205/55 R17 | ||||||
Voor-/achterzijde airbag | × | × | √(Voor) / (achter) × | ||||
Voor- en achterluchtzakken (luchtgordijn) | × | × | √(Voor / achteren) | ||||
Functie van bandenspanningcontrole | √(banddrukweergave) | √(banddrukweergave) | √(banddrukweergave) | ||||
De veiligheidsgordel is niet bevestigd | Voorste rij. | Voorste rij. | Voorste rij. | ||||
ISOFIX-interface voor kinderzitjes | √ | √ | √ | ||||
ABS-antiblokkering | √ | √ | √ | ||||
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | √ | √ | √ | ||||
Bremsassistent (EBA/BAS/BA, enz.) | √ | √ | √ | ||||
Tractiebeheersing (ASR/TCS/TRC, enz.) | √ | √ | √ | ||||
Beheersing van de lichaamsstabiliteit (ESC/ESP/DSC, enz.) | √ | √ | √ | ||||
Parallelle hulpbron | × | × | √ | ||||
Voor- en achterparkeerradar | ×(Voor) / (achter)√ | ×(Voor) / (achter)√ | √(Voor) / (achter) √ | ||||
Afbeelding van de rijhulpmiddelen | × | √(Achteruit beeld) | √( 360 graden volledig beeld) | ||||
Cruise systeem | × | × | √(Cruise control) | ||||
Automatisch parkeren | √ | √ | √ | ||||
Ondersteuning van de opstijging | √ | √ | √ | ||||
Wetenschappelijk en technologisch entertainment | |||||||
Kleurbeeldscherm van de centrale bediening | × | √ (LCD-touchscreen) | √ (LCD-touchscreen) | ||||
Grootte van het scherm van de centrale bediening | × | √(8 inch) | √(8 inch) | ||||
Satellietnavigatiesysteem | × | × | √ | ||||
Bluetooth/autophone | × | √ | √ | ||||
Interconnectie/kaarten van mobiele telefoon | × | √(Oorspronkelijke fabrieksinterconnectie/kaarten) | √(Oorspronkelijke fabrieksinterconnectie/kaarten) | ||||
Stemherkenning besturingssysteem | × | × | √(Multimedia systeem navigatie Telefoon) | ||||
Multimedia/laadinterface | √(USB) | √(USB) | √(USB) | ||||
Aantal USB-/type-C-poorten | √(1 in de eerste rij) | √(1 in de eerste rij) | √(1 in de eerste rij) | ||||
Aantal sprekers | 4 | 4 | 4 | ||||
Comfortabel en handig | |||||||
Lichtbron met laag licht | √ (halogeen) | √ (halogeen) | √ (halogeen) | ||||
Hooglichtlichtbron | √ (halogeen) | √ (halogeen) | √ (halogeen) | ||||
LED-daglicht | × | √ | √ | ||||
Automatische koplamp | × | √ | √ | ||||
Verstelbare hoogte van de koplamp | √ | √ | √ | ||||
Verlaten koplamp uitgeschakeld | √ | √ | √ | ||||
Omgevingslichten in de auto | × | × | √ (monochroom) | ||||
Voor-/achterruit-krachtramen | √(Voor) / (achter) √ | √(Voor) / (achter) √ | √(Voor) / (achter) √ | ||||
Een-toets lift functie van autovloer | √(Heel auto) | √(Heel auto) | √(Heel auto) | ||||
Anti-klemfunctie op ramen | √ | √ | √ |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099