Productdetails:
|
Kleur: | Wit/Zwart | Maximumsnelheid (km/h): | 150 |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4410x1870x1645 |
Zuivere elektrische kruiswaaier (km): | 500 | Voertuiggewicht (kg): | 1725 |
Maximummacht (kW): | 135 | Leiding: | Links |
Brandstof: | Energiewagens |
Vervaardiging | GAC Aeon Nieuwe Energie | GAC Aeon Nieuwe Energie |
niveau | compacte SUV | compacte SUV |
energietype | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
tijd tot de markt | 2021.11 | 2021.11 |
elektromotor | Zuiver elektrisch 184 pk | Zuiver elektrisch 184 pk |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 500 | 500 |
Laadtijd (uren) | Snel laden 0,57 uur, langzaam laden 9,5 uur | Snel laden 0,57 uur, langzaam laden 9,5 uur |
Sneloplaadcapaciteit (%) | 80 | 80 |
Maximaal vermogen (kW) | 135 ((184P) | 135 ((184P) |
Maximaal koppel (N m) | 225 | 225 |
versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
LxWxH(mm) | 4410x1870x1645 | 4410x1870x1645 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV |
Maximale snelheid (km/h) | 150 | 150 |
Officiële 100 km | ||
versnellingstijd (s) | ||
Elektriciteitsverbruik per 100 km (kWh/100 km) | 13.8 | 13.8 |
Garantieperiode van het voertuig | 4 jaar of 150.000 km | 4 jaar of 150.000 km |
Geschatte totale onderhoudskosten van 60.000 kilometer | 35670,0 yuan | 35670,0 yuan |
Lange ((mm) | 4,410 | 4,410 |
Breedte ((mm) | 1,870 | 1,870 |
Hoogte ((mm) | 1,645 | 1,645 |
Wielbasis ((mm) | 2,750 | 2,750 |
Voorste spoor ((mm) | 1,600 | 1,600 |
Achterste spoor ((mm) | 1,600 | 1,600 |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 150 | 150 |
Lichaamsstructuur | SUV's | SUV's |
Aantal deuren (pcs) | 5 | 5 |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | schommeldeur |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | 5 |
Gewicht van de rem (kg) | 1,725 | 1,725 |
Maximale belastingmassa (kg) | - | - |
Volle ladingmassa (kg) | 2,160 | 2,160 |
Volume van de bagageruimte (L) | - | - |
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | 0.278 | 0.278 |
elektromotor | ||
Beschrijving van de motor | zuiver elektrisch 184 | zuiver elektrisch 184 |
Paardenkracht | Paardenkracht | |
Motortype | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kW) | 135 | 135 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099