Productdetails:
|
Kleur: | rood/wit of ander | Zuivere elektrische kruiswaaier (km): | 555 |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4880x1970x1601 |
Maximaal koppel ((Nm): | 650 Nm | Voertuiggewicht (kg): | 2280 |
Snelle lastencapaciteit (%): | 80 | Leiding: | Links |
Brandstof: | Energiewagens |
lange levensduur van de batterij, dual motor versie | lange levensduur van de batterij, twee-motor | |||||||
Vervaardiging | Avita Technologie | Avita Technologie | ||||||
niveau | Middelgrote en grote SUV's | Middelgrote en grote SUV's | ||||||
energie-type | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | ||||||
tijd tot de markt | 2022.08 | 2022.08 | ||||||
elektromotor | Zuiver elektrisch 578 pk | Zuiver elektrisch 578 pk | ||||||
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 555 | 555 | ||||||
Laadtijd (uren) | Snel laden 0,25 uur, langzaam laden 10,5 uur | Snel laden 0,25 uur, langzaam laden 10,5 uur | ||||||
Sneloplaadcapaciteit (%) | 80 | 80 | ||||||
Maximaal koppel (N m) | 650 | 650 | ||||||
versnellingsbak | Elektrisch voertuig versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | ||||||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601 | 4880x1970x1601 | ||||||
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | ||||||
Maximale snelheid (km/h) | 200 | 200 | ||||||
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | 3.98 | 3.98 | ||||||
Elektriciteitsverbruik per 100 km (kWh/100 km) | 18.03 | 18.03 | ||||||
Garantieperiode van het voertuig | 5 jaar of 120.000 km | 5 jaar of 120.000 km | ||||||
Garantieperiode van de eerste eigenaar | (Vergrendel de bestelling voor 31 oktober 2022 en geniet van de levenslange garantie van de eerste eigenaar) | (Vergrendel de bestelling voor 31 oktober 2022 en geniet van de levenslange garantie van de eerste eigenaar) | ||||||
Geschatte totale onderhoudskosten van 60.000 kilometer | ||||||||
Lange ((mm) | 4880 | 4880 | ||||||
Breedte ((mm) | 1970 | 1970 | ||||||
Hoogte ((mm) | 1601 | 1601 | ||||||
Wielbasis ((mm) | 2975 | 2975 | ||||||
Voorste spoor ((mm) | 1678 | 1678 | ||||||
Achterste spoor ((mm) | 1678 | 1678 | ||||||
Minimale bodemvrijheid (mm) | ||||||||
Lichaamsstructuur | SUV's | SUV's | ||||||
Aantal deuren (pcs) | 5 | 5 | ||||||
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | schommeldeur | ||||||
Aantal stoelen (stukken) | 5 | 5 | ||||||
Gewicht van de rem (kg) | 2280 | 2280 | ||||||
Maximale belastingmassa (kg) | ||||||||
Volle ladingmassa (kg) | 2750 | 2750 | ||||||
Volume van het bagageruim (L) | 95 | 95 | ||||||
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | ||||||||
Beschrijving van de motor | Zuiver elektrisch 578 pk | Zuiver elektrisch 578 pk | ||||||
Motortype | Voorste AC / Asynchrone Achterste Permanente Magneet / Synchrone | Voorste AC / Asynchrone Achterste Permanente Magneet / Synchrone | ||||||
Totaal motorvermogen (kW) | 425 | 425 | ||||||
Totaal vermogen van de motor (Ps) | 578 | 578 | ||||||
Totaal koppel van de motor (N m) | 650 | 650 | ||||||
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 195 | 195 | ||||||
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | 280 | 280 | ||||||
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | 230 | 230 | ||||||
Maximaal koppel van de achtermotor (N m) | 370 | 370 | ||||||
Vermogen van het systeem (kW) | ||||||||
Omvattend koppel van het systeem (N m) | ||||||||
Aantal aandrijfmotoren | Doppelmotor | Doppelmotor | ||||||
Motoropstelling | voor + achter | voor + achter | ||||||
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | ||||||
Merk van de batterij | Ningde tijdperk | Ningde tijdperk | ||||||
Garantie van de batterij | 8 jaar of 160.000 kilometer (vergrendel de bestelling voor 31 oktober 2022, geniet van de levensduur van de eerste eigenaar drie stroom garantie) | 8 jaar of 160.000 kilometer (vergrendel de bestelling voor 31 oktober 2022, geniet van de levensduur van de eerste eigenaar drie stroom garantie) | ||||||
Batterijcapaciteit (kWh) | 90.0 | 90.0 | ||||||
Batterijenergie-dichtheid (Wh/kg) | 180.0 | 180.0 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099