Productdetails:
|
Kleur: | rood/blauw of andere | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 4seats | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 5036x2018x1439 |
Maximaal koppel ((Nm): | 820 | Randgewicht (kg): | 2440 |
Maximummacht (kW): | 494 | Maximale snelheid: | 200 |
Type batterij: | Ternaire lithiumbatterie |
Merken | HiPhi | ||||||
Model | HiPhi Y 2023 560 km achteraandrijving xianfeng versie | HiPhi Y 2023 560 km versie Jingying met achteraandrijving | HiPhi Y 2023 810 km Langafstandsversie | HiPhi Y 2023 765 km Vierwielaandrijving vlaggenschip versie | |||
Tijd om te verkopen | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | |||
Energietype | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | |||
Elektrisch bereik ((km) | 560 | 560 | 810 | 765 | |||
Lichaamsstructuur | Vijfdeurs SUV met vijf zitplaatsen | Vijfdeurs SUV met vijf zitplaatsen | Vijfdeurs SUV met vijf zitplaatsen | Vijfdeurs SUV met vijf zitplaatsen | |||
L*W*H(mm) | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | |||
Maximaal vermogen (kw) | 247 | 247 | 247 | 371 | |||
Maximaal koppel ((N.m.) | 410 | 410 | 410 | 620 | |||
Wielbasis ((mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||
Maximale snelheid (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
Versnelling (en) van 0-100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
type aandrijving | Achterste aandrijving | Achterste aandrijving | Achterste aandrijving | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |||
Sleuteltype | Bluetooth-sleutel NFC/RFID-sleutels UWB Digitale sleutel | Bluetooth-sleutel NFC/RFID-sleutels UWB Digitale sleutel | Bluetooth-sleutel NFC/RFID-sleutels UWB Digitale sleutel | Bluetooth-sleutel NFC/RFID-sleutels UWB Digitale sleutel | |||
Airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | |||
Afstandsfunctie voor mobiele applicaties | Regeling van de airconditioning Beheer van de lading Onderzoek/diagnose van de toestand van het voertuig Locatie van voertuig/auto Plan onderhoud/reparatie Diensten voor auto-eigenaren (oplaadpunten, benzinestations, parkeerplaatsen, enz.) | Regeling van de airconditioning Beheer van de lading Onderzoek/diagnose van de toestand van het voertuig Locatie van voertuig/auto Plan onderhoud/reparatie Diensten voor auto-eigenaren (oplaadpunten, benzinestations, parkeerplaatsen, enz.) | Regeling van de airconditioning Beheer van de lading Onderzoek/diagnose van de toestand van het voertuig Locatie van voertuig/auto Plan onderhoud/reparatie Diensten voor auto-eigenaren (oplaadpunten, benzinestations, parkeerplaatsen, enz.) | Regeling van de airconditioning Beheer van de lading Onderzoek/diagnose van de toestand van het voertuig Locatie van voertuig/auto Plan onderhoud/reparatie Diensten voor auto-eigenaren (oplaadpunten, benzinestations, parkeerplaatsen vinden) |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099