Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro VI | Jaar: | 2022 |
MAAND: | 3 | Gemaakt in: | China |
Type: | Vervoervoertuig | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | Turbo | Verplaatsing: | 2.0-2.5L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximummacht (Ps): | 100-150P, 100-150P |
versnellingsbak: | Automatisch | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 8 |
Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm | Afmeting: | 4605*1878*1643mm |
Achterwiel: | 1500-2000 mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Minimum Grote Ontruiming: | 10°-15° | Capaciteit van de brandstoftank: | 50-80L |
Gewicht van de rem: | 1000 kg-2000 kg, 1000 kg-2000 kg | Kabinestructuur: | Integral lichaam |
Rijden: | AWD | Voorophanging: | Macpherson |
Achterophanging: | Macpherson | Stelselsysteem: | Elektrisch, Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Trommel voor + schijf achter |
Afmetingen van banden: | R19 | Airbags: | 4 |
TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 2 |
Achtercamera: | 360° | Cruisecontrole: | Normaal |
Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | dakrekken: | Metalen |
Stuurwiel: | Normaal | Zetelsmateriaal: | Leder |
Kleur van het interieur: | donker | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. | Airconditioning: | Automatisch |
Koplamp: | LED's | Daglicht: | LED's |
Front Window: | Electric+One het Zeer belangrijke opheffen | Achterruit: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje |
Buitenste achteruitkijkspiegel: | Elektrische adjustment+Heating | Kleur: | Op maat |
Brandstoftype: | Benzin | Lichaamsstructuur: | 5 deuren 5 zitplaatsen 5 deuren |
Achterwiel: | 2500-3000 mm | Lengte * breedte * hoogte: | 4605*1878*1643mm |
Naam van het product | Geely jiaji | |
Basisparameters | ||
Vervaardiging | Geely New Energy | |
niveau | VZV | |
tijd tot de markt | 21 december | |
motor | 1.5T L3 | |
Invoerformulier | Turbo | |
Maximaal paardenkracht (PS) | 177 | |
Maximaal koppel (N?? m) | 255 | |
Maximaal vermogen van de motor (PS) | 82 | |
Totaal motorvermogen (kW) | 60 | |
Totaal koppel van de motor (N?? m) | 160 | |
versnellingsbak | 7 versnellingen dubbele koppeling | |
Karosserie | 5-deurs 6-zits MPV | |
Lengte, breedte, hoogte (mm) | 4706*1909*1713 | |
Wielbasis ((mm) | 2805 | |
Maximale snelheid (km/h) | 200 | |
NEDC-brandstofverbruik (L/100 km) | 1.3 | |
Het totale brandstofverbruik in toestand B (L/100 km) | 5 | |
Garantietijd van de batterij | Acht jaar of 150.000 kilometer. | |
NEDC-reinigend elektrisch rijbereik (km) | 82 | |
Garantie voor het voertuig | Vier jaar of 100.000 kilometer. | |
Lichaam | ||
Referentiefoto van het lichaam | Lichaamsfoto's bekijken | |
Karosserie | VZV | |
Lange ((mm) | 4706 | |
Breedte ((mm) | 1909 | |
Hoogte ((mm) | 1713 | |
Wielbasis ((mm) | 2805 | |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 155 | |
Gewicht van het voertuig (kg) | 1780 | |
Aantal deuren (pcs) | 5 | |
Aantal stoelen (stukken) | 6 | |
Volume van de brandstoftank (L) | 52 | |
motor | ||
Referentieschema motor | Foto's van de motor bekijken | |
Verplaatsing (mL) | 1477 | |
Invoerformulier | Turbo | |
Maximaal paardenkracht (PS) | 177 | |
Maximaal vermogen (kW) | 130 | |
Maximaal vermogen (rpm) | 5500 | |
Maximaal koppel (N?? m) | 255 | |
Maximaal koppel (rpm) | 1500-4000 | |
Cylinderopstelling | In-line | |
Aantal flessen (pcs) | 3 | |
Aantal kleppen per cilinder (pcs) | 4 | |
Air Supply | DOHC | |
brandstofvorm | Hybride | |
brandstoflabel | Nr. 92 (voorheen nr. 93) | |
Methode van olievoorziening | Direct injectie | |
materiaal van de cilinderkop | Aluminiumlegering | |
Cylindermateriaal | Aluminiumlegering | |
Uitstootnormen | Land VI | |
Elektromotor/batterij | ||
Maximaal vermogen van de motor (PS) | 82 | |
Totaal motorvermogen (kW) | 60 | |
Totaal koppel van de motor (N?? m) | 160 | |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 60 | |
Maximaal koppel van de voormotor (N ̊m) | 160 | |
rijmmodus | plug-in hybride | |
Aantal aandrijfmotoren | met een enkele motor | |
Motoropstelling | voorkant | |
Vermogen van het systeem (kW) | 190 | |
Het totale systeemkoppel (N ̊m) | 415 | |
NEDC-reinigend elektrisch rijbereik (km) | 82 | |
Batterijcapaciteit (kWh) | 15.5 | |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | |
Garantietijd van de batterij | Acht jaar of 150.000 kilometer. | |
versnellingsbak | ||
korte naam | 7 versnellingen dubbele koppeling | |
Aantal tandwielen | 7 | |
Transmissie type | dubbele koppeling | |
Sturing van het chassis | ||
Referentieschema van het stuur van het chassis | Beelden van het stuur van het chassis bekijken | |
rijmmodus | voorzijde aandrijving | |
Type voorwiel | MacPherson onafhankelijke opschorting | |
type achterste vering | Verzamelde multi-link afhankelijke suspensie | |
Type stuurinsturing | Elektrische assistentie | |
lichaamstructuur | draagvlak | |
wielremmen | ||
Zie het diagram voor wielremmen | Bekijk foto's van de wielrem | |
Voorremtype | geventileerde schijf | |
type achterrem | schijf | |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren | |
Specificatie voorwiel | 225/55 R18 | |
specificatie van de achterband | 225/55 R18 | |
Specificatie van de reserveband | geen | |
Actieve veiligheidsconfiguratie | ||
Apparatuur voor de controle van de bandenspanning | Vertoon van bandenspanning | |
Herinneringssignaal: veiligheidsgordel niet bevestigd | voorste rij | |
Configuratie voor passieve beveiliging | ||
Airbags voor de voorzijde | Primaire en secundaire | |
Airbags voor/achter | voor / na | |
Airbags voor/achterhoofd (gordijn) | voor / na | |
Airbag voor de knie | Primair en secundair... | |
Configuratie tegen diefstal | ||
Sleuteltype | afstandsbediening | |
Configuratie van de rijhulpsystemen | ||
cruisesysteem | adaptieve cruise | |
Voor- en achterradar | voor - / na | |
parkeercamera's | 360 graden panoramisch beeld | |
Schakelen van rijmodus | Standaard/Comfort | |
Economische situatie | ||
sport | ||
Externe opstelling | ||
type zonnescherm | Openbaar panoramisch dak | |
Interne opstelling | ||
Zie het schema voor de interne configuratie | Bekijk foto's van de interieurconfiguratie | |
Materiaal van het stuurwiel | cortex | |
Bereik van aanpassing van het stuur | Op en neer | |
Functie van de tripcomputer | Bestuursinformatie | |
multimedia-informatie | ||
LCD-instrumentenpaneel | 7 inch. | |
Configuratie van de stoel | ||
Zie het schema voor de stoelconfiguratie | Beelden van de stoelconfiguratie bekijken | |
stoelmateriaal | imitatieleer | |
Aanpassing van de hoogte van de voorstoel | voorste rij | |
Aanpassing van de voorste lumbale steun | rijstoel | |
Elektrische aanpassing van hoofdstoel/passagiersstoel | Primaire en secundaire | |
aanpassing van de achterbank | Aanpassing van de rugleuning | |
voor- en achterinstelling | ||
geheugen van de krachtstoel | rijstoel | |
Verwarmde voor- en achterstoelen | ● voor/achter- | |
Ventilatie van de voor- en achterbank | ● voor/achter- | |
Massage voor/achterste stoel | voor- / na- | |
Achterstoel gevouwen | verhouding naar beneden | |
zitplaats | 2 2 2 | |
Voorste/achterste stoel middelste armsteun | voor / na | |
Configuratie van de airconditioning | ||
Aanpassing van de airconditioning | automatisch | |
beheersing van de temperatuurzone | Dubbele zone | |
Verlichtingsconfiguratie | ||
Zie de afbeelding voor de lichtconfiguratie | Beelden van de verlichtingsconfiguratie bekijken | |
lichtbron voor dimlicht | geleid | |
lichtbron voor hooglicht | geleid | |
glas/achterkijkspiegel | ||
elektrische ramen | hele auto | |
Venster met één toets op/af | hele auto | |
Functie tegen knijpen van ramen | rijstoel | |
Automatische verblindingswerende voor binnen- en buitenspiegel | Binnen- / Buiten- | |
zonnebril, spiegel | hoofdverkeerslichten | |
co-piloot licht | ||
Inductieveger | regensensor | |
Multimediaconfiguratie | ||
Zie de afbeelding voor de multimediaconfiguratie | Multimedia Profielfoto bekijken | |
Centrumconsole grote schermgrootte | 12.3 inch | |
Gebruik van het centrale bedieningspaneel | aanraken | |
Stemherkenningsbesturingssysteem | Multimedia systeem | |
navigatie | ||
Telefoon | ||
airconditioner | ||
dakraam | ||
Interface type | USB | |
Aantal USB-/type-C-poorten | voorste 2/achterste 2 | |
Aantal sprekers | 9 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099