Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | De linkerzijde, ging weg |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro VI | Jaar: | 2021 |
MAAND: | 3 | Gemaakt in: | China |
Type: | SUV's | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | Turbo | Verplaatsing: | 2.0-2.5L |
Maximummacht (Ps): | 100-150Ps | Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm, 250 |
Achterwiel: | 2500-3000 mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Voorophanging: | Macpherson | Achterophanging: | Multi-verbinding |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear | Afmetingen van banden: | R18 |
Airbags: | 2 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | geen |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 4 | Achtercamera: | Camera |
Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Handleiding | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Koplamp: | LED's | Kleur: | Wit |
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4705*1859*1502 mm |
Brandstoftype: | Benzinemotor | Maximaal vermogen (KW): | 129 |
Maximumsnelheid (km/h): | 220 | Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SEDAN hatchback |
Model van het voertuig | 1.5T automatische tweewielaandrijving GLS toonaangevende versie | 1.5T automatische tweewielaandrijving GLX Elite Edition | 1.5T automatische tweewiel aandrijving DLX luxe versie | 1.5T automatische tweewiel aandrijving LUX noble versie | 1.5T DCT 4WD LUX Luxury Edition | |||||
Basisparameters | ||||||||||
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | |||||
fabrikant | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | |||||
niveau | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | |||||
Energietype | benzine | benzine | benzine | benzine | benzine | |||||
Milieunormen | Europa VI | Europa VI | Europa VI | Europa VI | Europa VI | |||||
Tijd voor inschrijving | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | |||||
Maximaal vermogen (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Maximaal koppel (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
motor | 1.5T 200 pk L4 | 1.5T 200 pk L4 | 1.5T 200 pk L4 | 1.5T 200 pk L4 | 1.5T 200 pk L4 | |||||
Transmissie | Automatische handgeschakelde 8-versnellingsbak | Automatische handgeschakelde 8-versnellingsbak | Automatische handgeschakelde 8-versnellingsbak | Automatische handgeschakelde 8-versnellingsbak | 7-versnellingen droog dubbele koppeling | |||||
Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | |||||
Maximale snelheid (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||||
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 6.9 | 7 | 7.09 | 7.09 | 7.2 | |||||
Lichaam | ||||||||||
Lange (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | |||||
Breedte (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | |||||
Hoogte (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||||
Wielbasis (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
Voorste baanbreedte (mm) | 1620 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |||||
Achsafstand achterin (mm) | 1627 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | |||||
Minimale bodemvrijheid onder volle belasting (mm) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||
Aankomsthoek (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
Afstandshoek (°) | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |||||
Lichaamsstructuur | SUV's | SUV's | SUV's | SUV's | SUV's | |||||
Aantal autodeuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Aantal zetels | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Volume van de brandstoftank (L) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||
Gewicht van de rem (kg) | 1495 | 1525 | 1551 | 1551 | 1605 | |||||
Maximale volle massa (kg) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2040 | |||||
motor | ||||||||||
Verplaatsing (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
Air intake formulier | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | |||||
Inrichting van de motor | Horizontale plaatsing | Horizontale plaatsing | Horizontale plaatsing | Horizontale plaatsing | Horizontale plaatsing | |||||
Cylinderopstelling | L | L | L | L | L | |||||
Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Aantal kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Verspreidingsmechanisme van de klep | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||
Maximaal paardenkracht (Ps) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Maximaal vermogen (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Maximaal koppel (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
Maximaal netto vermogen (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Motor-specifieke technologie | CVVD | CVVD | CVVD | CVVD | CVVD | |||||
Brandstofvorm | benzine | benzine | benzine | benzine | benzine | |||||
Brandstoflabel | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | |||||
Methode van olievoorziening | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | |||||
Materiaal van het cilinderkopje | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering | |||||
Cylindermateriaal | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering | |||||
Transmissie | ||||||||||
Aantal tandwielen | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||
Transmissie type | Automatische transmissie (AT) | Automatische transmissie (AT) | Automatische transmissie (AT) | Automatische transmissie (AT) | Dry dual clutch transmissie (DCT) |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099