Productdetails:
|
Kleur: | wit/blauw of ander | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 4 zetels | Laadtijd: | 0.67-7 |
Merken: | Leapmotor | Rijtype: | 100% elektrische auto/hybride auto's |
Waaier (km): | 430 | Naam van het product: | Elektrische auto |
Wielbasis ((mm) | 2930 | |||||
Voorste spoor ((mm) | 1608 | |||||
Achterste spoor ((mm) | 1604 | |||||
Minimale bodemvrijheid (mm) | 120 | |||||
Lichaamsstructuur | Berging | |||||
Aantal deuren (pcs) | 4 | |||||
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | |||||
Aantal stoelen (stukken) | 5 | |||||
Gewicht van de rem (kg) | 1997 | |||||
Maximale belastingmassa (kg) | ||||||
Volle ladingmassa (kg) | ||||||
Volume van het bagageruim (L) | 536 | |||||
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | 0.226 | |||||
elektromotor | ||||||
Beschrijving van de motor | Puur elektrisch 272 pk | |||||
Motortype | Permanente magneet Synchroon | |||||
Totaal motorvermogen (kW) | 200 | |||||
Totaal vermogen van de motor (Ps) | 272 | |||||
Totaal koppel van de motor (N m) | 360 | |||||
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | ||||||
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | ||||||
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | 200 | |||||
Maximaal koppel van de achtermotor (N m) | 360 | |||||
Vermogen van het systeem (kW) | ||||||
Omvattend koppel van het systeem (N m) | ||||||
Aantal aandrijfmotoren | met een enkele motor | |||||
Motoropstelling | Achterste | |||||
oplaadbatterijen | ||||||
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij | |||||
Garantie van de batterij | 8 jaar of 150.000 km |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099