Productdetails:
|
Naam van het product: | ZEEKR XRear drive YOU versie 4 zitplaatsen | Kleur: | roze/blauw of ander |
---|---|---|---|
Zuivere elektrische kruiswaaier (km): | 185 km/h | Maximaal koppel ((Nm): | 560 |
Type batterij: | LiFePO4-batterij + drievoudige lithiumbatterij | Lengte * breedte * hoogte: | 4790x1960x1499 |
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | Leiding: | Links |
Achterwiel: | 2888 |
Vervaardiging | NIO |
niveau | middelgrote auto |
energie-type | zuiver elektrisch |
in de handel brengen | 2021.12 |
elektrische motor | Zuiver elektrisch 490 pk |
Zuiver elektrisch kruisbereik (km) | 560 |
Oplaadtijd (uren) | Astolading 0,6 uur |
Aslaadcapaciteit ((%) | 80 |
Maximaal vermogen (kW) | 360 ((490P) |
Maximale torge ((Nm) | 700 |
Versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
LWH(mm) | 4790x1960x1499 |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen |
Maximale snelheid (km/h) | |
Officiële 100 kma versnellingstijd (s) | 4 |
elektriciteitsverbruik per 100 kilometer ((kWh/10km) | 15.3 |
Garantieperiode van het voertuig | 3 jaar of 120.000 km |
Garantieperiode van de eerste eigenaar | Garantie van tien jaar voor onbeperkte kilometers (verwijzing van aansprakelijkheid is onderworpen aan officiële verplichtingen) |
Geschatte totale onderhoudskosten van60.000 kilometer | |
lengte ((mm | 4790 |
Breedte ((mm) | 1960 |
Hoogte ((mm) | 1499 |
Wielbasis ((mm) | 2888 |
Voorste spoor ((mm) | 1685 |
Achterste rek ((mm) | 1685 |
Minimale grondvrijheid (mm) | 。 |
Lichaamsstructuur | Berging |
Aantal deuren (ps) | 5 |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur |
Aantal stoelen (stukken) | 5 |
Gewicht van de rem (kg) | |
Maximale belastingmassa g | m |
Volle ladingmassa (kg) | |
Volume van het bagageruim | m |
De testmethode is gebaseerd op de volgende methode: | 0.24 |
Beschrijving van de motor | Zuiver elektrisch 490 pk |
Motortype | Voorste inductie/asynchrone achterste permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen kW | 360 |
Totaal vermogen van de motor ((P) | 490 |
Totaal koppel van de motor ((Nm) | 700 |
Maximaal vermogen van de voormotor ((kW) | 150 |
ront motor maximaal koppel (Nm) | 280 |
Maximaal vermogen van de achtermotor ((kW) | 210 |
Maximaal koppel van de achtermotor ((Nm) | 420 |
Vermogen geïntegreerd in het systeem ((kw) | |
Systemenomvattend (Nm) | |
Aantal aandrijfmotoren | Doppelmotor |
Motoropstelling | voor + achter |
Batterylype | LiFePO4 batterij + terarylithiumbatterie |
Garantie van het batterijpakket | 10 jaar onbeperkte kilometertarieven garantie voor de eerste OWNER |
Batterijcapaciteit (kWh) | 100 |
Batterijenergie-dichtheid ((Wh/kg) | |
oplaadbatterijen | Astolading 0,6 uur |
Interface voor snel opladen | |
Batterijetemperatuurbeheersysteem | laagtemperatuurverwarming |
vloeistofkoeling | |
Oplaadtaart | |
Beschrijving van de versnellingsbak | Elektrische voertuigen met één versnellingsbak |
Aantal tandwielen | 1 |
Type transmissie | Vaste transmissieverhouding |
rijmmodus | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
vierwielaangedreven | Elektrische vierwielaandrijving |
Centrale differentiële structuur | |
voorwiel | Multi-link onafhankelijke opschorting |
vorm van de achterste vering | Multi-link onafhankelijke opschorting |
zichttype | Elektrische assistentie |
lichaamstructuur | draagvlak |
ront remtype | geventileerde schijf |
type achterrem | geventileerde schijf |
type boogrem | Elektronisch parkeren |
voorwielmaat | 245/45R19 |
grootte van de oordop | R19 |
Specificatie van de reserveband | onbekend |
ABS-anti-blokkering | Standaard |
Verdeling van de remkrachtEBD/CBC enz.) | Standaard |
Bremsassistent (EBA/BA, enz.) | Standaard |
Traction Control (ICS/ASR enz.) | Standaard |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099