Productdetails:
|
Leiding: | Linkerbestuurder | Maximale snelheid: | 185 km/h |
---|---|---|---|
Batterijcapaciteit: | 63-100 kWh | Lichaamsstructuur: | 200 kW |
Lengte * breedte * hoogte: | 5260*1900*1830 | Zitplaatsen: | 4 Seater |
Maximaal koppel ((Nm): | 384nm | Achterwiel: | 3120mm |
Versie | Cuangye | Cuangke | Yuexiang | Yueye | ||||
FOB | 19 dollar.700 | 24 dollar.900 | - Stop. | 33 dollar.000 | ||||
Basisparameters | ||||||||
Lengte * breedte * hoogte (mm) | 5260x1900x1830 | |||||||
De lengte van de achterbak x de breedte x de hoogte (mm) | 1525x1450x540 | |||||||
Wielbasis (mm) | 3120 | |||||||
Aantal zetels | 5 | |||||||
Minimale draaibank (m) | 6.1 | |||||||
Algemene prestaties | ||||||||
Type batterij | LFP | NCM | NCM | NCM | ||||
CLTC Max. Bereik km | 410 | 550 | 550 | 632 | ||||
Batterijcapaciteit (kWh) | 63 | 86 | 86 | 100 | ||||
Rijmodus | RWD | |||||||
Motortype | een synchrone motor met permanent magneet | |||||||
Maximaal vermogen (kw) | 200 | |||||||
Maximaal koppel (N·m) | 384 | |||||||
Versnellingstijd 0-100 km/h (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | ||||
Maximale snelheid (km) | 185 | |||||||
Dragcoëfficiënt | 0.32 | |||||||
Ophangsysteem | Voorzijde: McPherson onafhankelijk Achterzijde: multi-link onafhankelijk | |||||||
Typ van rem | Voor: schijf Achter: schijf | |||||||
Meerdere reisruimte | ||||||||
1200L uitbreidbare achterbak | ● | ● | ● | ● | ||||
Verwijderbare touwhak | ● | ● | ● | ● | ||||
Achterkistdek | o | o | o | o | ||||
Achterruimte Verplaatsbare rails | - | - | o | o | ||||
Trekkingskit | - | o | o | o | ||||
70L voorkast | o | ● | ● | ● | ||||
48L onzichtbare doos op de achterbank | o | o | o | ● | ||||
Achtersit 4/6 vouw | ● | ● | ● | ● | ||||
Elektrisch ontgrendelen | ● | ● | ● | ● | ||||
Efficiënte en krachtige elektrische aandrijving | ||||||||
Ontlading (stop en aanloop) | o | ● | ● | ● | ||||
Ontlading (vergrendeld) | o | ● | ● | ● | ||||
Ontlading (maximaal vermogen) | 3.3kw | 6 kW | ||||||
Ontladingsinterface (220V 10A/16A) | o | ● | ● | ● | ||||
Ontladingsinterface (12V 10A) | o | ● | ● | ● | ||||
Elektrische beveiligingssystemen | o | ● | ● | ● | ||||
Rijmodus | Comfort/ECO/Sport | |||||||
Bremsenergie-terugwinningssysteem (instelbaar) | ● | ● | ● | ● | ||||
Automatisch vasthouden | ● | ● | ● | ● | ||||
AI-systeem | ||||||||
12.3-inch paneel | ● | ● | - | - | ||||
12.3-inch LCD-paneel | - | - | ● | ● | ||||
12.3 inch scherm met ophanging | ● | ● | ● | ● | ||||
9 inch HUD | - | - | - | ● | ||||
72 kleuren ambiance licht | - | - | - | ● | ||||
Geely Galaxy OS | ● | ● | ● | ● | ||||
Intelligent spraakbesturingssysteem | ● | ● | ● | ● | ||||
APP-afstandsbediening | ● | ● | ● | ● | ||||
Navigatie + Wi-Fi + Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ||||
Geluidsysteem (luidsprekers) | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||
L2 Intelligente rijassistentie | ||||||||
ICC-intelligente navigatiesysteem | - | - | ● | ● | ||||
ACC S&G | - | - | ● | ● | ||||
AEB-precollisiesysteem | - | - | ● | ● | ||||
FCW-vorenbotsingswaarschuwing | - | - | ● | ● | ||||
Aanwijzingen voor de herkenning van SLIF-snelheidsbeperkingsborden | - | - | ● | ● | ||||
LKA-afstandsassistentsysteem | - | - | ● | ● | ||||
LDW-spoorvertrekwaarschuwingssysteem | - | - | ● | ● | ||||
Hulp bij rijstrookwijziging LCA | - | - | ● | ● | ||||
BSD-blinde plekbewakingssysteem | - | - | ● | ● | ||||
DOW open deur aanwijzing tegen botsing | - | - | ● | ● | ||||
RCTA Achterste voertuig | - | - | ● | ● | ||||
RCW-achterkollideringswaarschuwing | - | - | ● | ● | ||||
Buitenkant | ||||||||
LED-koplampen | ● | ● | - | - | ||||
Matrix-LED-koplampen | - | - | ● | ● | ||||
AFS-voorlicht-opvolging van het stuur | - | - | ● | ● | ||||
LED-daglicht | ● | ● | ● | ● | ||||
Welkom licht | - | - | ● | ● | ||||
Lineair voorlicht LED | - | - | ● | ● | ||||
Lineair achterlicht LED | ● | ● | ● | ● | ||||
X geïntegreerd achterlicht | ● | ● | ● | ● | ||||
55 inch panoramisch zonnescherm | - | o | ● | ● | ||||
met een breedte van niet meer dan 50 mm | - | - | ● | ● | ||||
Aluminium wielnaven (225/65 R17) | ● | ● | ● | ● | ||||
Sportwielen (bijkleurig) | - | - | ● | ● | ||||
Voetpedaal | - | - | ● | ● | ||||
Ervaring met het besturen van voertuigen | ||||||||
EPS elektrisch stuurprogramma | ● | ● | ● | ● | ||||
Slimme sleutels | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Bluetooth Sleutel | - | o | ● | ● | ||||
Sleutelloze toegang | Hoofdcabine | Hoofdcabine | Voorkabine | Voorkabine | ||||
Zitplaatsen van leer | ● | ● | ● | ● | ||||
Hoofdbestuurderstoel in 6 richtingen verstelbaar | Elektrisch | |||||||
Viervoudige aanpassing van de co-pilootstoel | Handleiding | Elektrisch | ||||||
Achterspiegel (elektrische verwarming) | - | - | ● | ● | ||||
Achterkijkspiegel (vouwbaar) | Handleiding | Elektrisch | ||||||
Achterkijkspiegel (elektrische aanpassing) | ● | ● | ● | ● | ||||
Automatische ruitenwissen | - | - | ● | ● | ||||
Lederaam | - | ● | ● | ● | ||||
Multifunctioneel stuurwiel | ● | ● | ● | ● | ||||
Elektrische airconditioning | ● | ● | - | - | ||||
Airconditioning met twee zones | - | - | ● | ● | ||||
CN95 airconditioning | ● | ● | ● | ● | ||||
PM2,5-luchtzuivering | ● | ● | ● | ● | ||||
Voor- en achterruit (elektrisch + één sleutel opheffen + anti-knijpen) | - | ● | ● | ● | ||||
Dashcam | o | o | ● | ● | ||||
Draadloos opladen van telefoons | - | - | - | ● | ||||
Veiligheid | ||||||||
Achterste radar | ● | ● | ● | ● | ||||
Achterste afbeelding | ● | ● | - | - | ||||
Doorzichtig chassis (540° panoramisch beeld) | - | - | ● | ● | ||||
ESP 9.3 Elektronisch stabiliteitssysteem | ● | ● | ● | ● | ||||
EBA-elektronisch remassistentsysteem | ● | ● | ● | ● | ||||
TCS-tractiebeheersing | ● | ● | ● | ● | ||||
HHC-rampa-startassistent | ● | ● | ● | ● | ||||
HDC steile afdaling | ● | ● | ● | ● | ||||
Systemen voor de controle van de bandenspanning | ● | ● | ● | ● | ||||
Aantal airbags | ● | ● | ● | ● | ||||
Voorste veiligheidsgordel niet bevestigd | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
ISO-FIX-interface voor kinderzitjes | ● | ● | ● | ● | ||||
Achterdeur kinderbeschermings slot | ● | ● | ● | ● | ||||
1. "●" geeft de standaardconfiguratie, "-" geeft geen configuratie en "○" geeft de optionele configuratie aan. |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099