Productdetails:
|
Naam van het product: | ZEEKR XRear drive YOU versie 4 zitplaatsen | Kleur: | rood/blauw of andere |
---|---|---|---|
Maximaal koppel ((Nm): | 330N.m | Voertuiggewicht (kg): | 1680 |
Maximummacht (kW): | 125 | Lengte * breedte * hoogte: | 4450*1836*1572 |
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | Leiding: | Links |
Brandstof: | Energiewagens |
Changan UNI-KiDD 2022 Blauwe walvis iDD | Changan UNI-V iDD 2022 Blauwe walvis iDD | |
Vervaardiging | Changan Automobile | Changan Automobile |
niveau | middelgrote SUV | compacte auto |
energie-type | plug-in hybride | plug-in hybride |
tijd tot de markt | 2022.03 | |
motor | 1.5T 166 pk L4 plug-in hybrid | 1.5T 170 pk L4 plug-in hybrid |
elektromotor | 116 pk plug-in hybride | Plug-in hybride 170 pk |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 130 | 100 |
CharainQ tijd (uren) | Snel opladen 0,5 uur, | Snel opladen 0,5 uur, |
Maximaal vermogen (kW) | - | - |
Maximaal motorvermogen (kW) | 122 ((166P) | 125 ((17 OP) |
Maximaal vermogen van de motor (kW) | 85 ((116P) | 125 ((17 OP) |
Maximaal koppel (N m) | - | - |
Maximaal koppel van de motor (N m) | 255 | 260 |
Maximaal koppel van de motor (N m) | 330 | 330 |
versnellingsbak | 6 versnellingen dubbelkoppeling | 3 versnellingen hybride speciale transmissie (DHT) |
LxWxH(mm) | 4865x1948x1690 | 4695x1838x1435 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits hatchback |
Maximale snelheid (km/h) | 200 | 215 |
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | 8.1 | - |
NEDC-brandstofverbruik (L/100 km) | 0.8 | - |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | - | 1.59 |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer.(kWhZIOOkm). | 18.8 | - |
Lange ((mm) | 4,865 | 4,695 |
Breedte ((mm) | 1,948 | 1,838 |
Hoogte ((mm) | 1,690 | 1,435 |
Wielbasis ((mm) | 2,890 | 2,750 |
Voorste spoor ((mm) | 1,636 | 1,576 |
Achterste spoor ((mm) | 1,650 | 1,586 |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 157 | - |
Lichaamsstructuur | SUV's | luchtschepen |
Aantal deuren (pcs) | 5 | 5 |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | schommeldeur |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | 5 |
Gewicht van de rem (kg) | 2,075 | 1,680 |
Maximale belastingmassa (kg) | - | - |
Volle ladingmassa (kg) | 2,450 | 2,080 |
Volume van de brandstoftank (L) | 53.0 | - |
Volume van de bagageruimte (L) | 518-1412 | - |
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | - | - |
Verplaatsing (mL) | 1,494 | 1,494 |
Verplaatsing (L) | 1.5 | 1.5 |
Invoerformulier | Turbo | Turbo |
Cylinderopstelling | L | L |
Aantal flessen (pcs) | 4 | 4 |
Aantal kleppen per cilinder (pcs) | 4 | 4 |
compressieverhouding | - | - |
Air Supply | DOHC | DOHC |
Maximaal paardenkracht. | 166 | 170 |
Maximaal vermogen (kW) | 122 | 125 |
Maximaal vermogen.(rpm). | 5,500 | - |
Maximaal koppel (N m) | 255 | 260 |
Maximaal koppel.(rpm). | 1500-4000 | - |
Motor-specifieke technologie | - | - |
brandstofvorm | plug-in hybride | plug-in hybride |
brandstoflabel | 92# | 92# |
Methode van olievoorziening | Direct injectie | Direct injectie |
cymaer materiaal | aluminium | |
Milieustandaarden | Land VI | |
Beschrijving van de motor | 116 pk plug-in hybride | Plug-in hybride 170 pk |
Motortype | Permanente magneet / synchroon | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kW) | 85 | 125 |
Motor met een totaalpaardekracht. (P). | 116 | 170 |
Totaal koppel van de motor (N m) | 330 | 330 |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 85 | 125 |
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | 330 | 330 |
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | ||
Maximaal koppel van de achtermotor (N m) | - | |
System geïntegreerd vermogen.(kW). | ||
Omvattend koppel van het systeem (N m) | - | |
Aantal aandrijfmotoren | met een enkele motor | met een enkele motor |
Motoropstelling | voorkant | voorkant |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099