Productdetails:
|
Kleur: | Wit/groen | Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen |
---|---|---|---|
Grootte: | 4673x1817x1514 | Zuivere elektrische kruiswaaier (km): | 518 |
Maximaal koppel ((Nm): | 265 N.m | Randgewicht (kg): | 1605 |
Maximummacht (kW): | 177 | Leiding: | Links |
Snelle lastencapaciteit (%): | 80 |
2022 Connected Fashion PLUS | 2022 Connected Smart PLUS | |
Vervaardiging | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
niveau | compacte auto | compacte auto |
energietype | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
tijd tot de markt | 2021.11 | 2021.11 |
elektromotor | Zuiver elektrisch 177 pk | Zuiver elektrisch 177 pk |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 518 | 518 |
Laadtijd (uren) | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 9,5 uur | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 9,5 uur |
Sneloplaadcapaciteit (%) | 80 | 80 |
versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
LxWxH(mm) | 4673x1817x1514 | 4673x1817x1514 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits hatchback | 5-deurs 5-zits hatchback |
Maximale snelheid (km/h) | 170 | 170 |
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | - | - |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer.(kWh/IOOkm). | 12.6 | 12.6 |
Garantieperiode van het voertuig | 3 jaar of 100.000 km | 3 jaar of 100.000 km |
Geschatte totale onderhoudskosten van 60.000 kilometer | 8820,0 yuan | 8820,0 yuan |
Lange ((mm) | 4,673 | 4,673 |
Breedte ((mm) | 1,817 | 1,817 |
Hoogte ((mm) | 1,514 | 1,514 |
Wielbasis ((mm) | 2,660 | 2,660 |
Voorste spoor ((mm) | 1,535 | 1,535 |
Achterste spoor ((mm) | 1,546 | 1,546 |
Aantal deuren (pcs) | 5 | 5 |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | schommeldeur |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | 5 |
Gewicht van de rem (kg) | 1,660 | 1,660 |
Maximale belastingmassa (kg) | 一 | 一 |
Volle ladingmassa (kg) | - | - |
Volume van de bagageruimte (L) | 455 tot en met 1098 | 455 tot en met 1098 |
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | - | - |
Beschrijving van de motor | Zuiver elektrisch 177 pk | Zuiver elektrisch 177 pk |
Motortype | Permanente magneet / synchroon | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kW) | 130 | 130 |
Motor met een totaalpaardekracht. (P). | 177 | 177 |
Totaal koppel van de motor (N m) | 265 | 265 |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 130 | 130 |
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | 265 | 265 |
Omvattend koppel van het systeem (N m) | - | - |
Aantal aandrijfmotoren | met een enkele motor | met een enkele motor |
Motoropstelling | voorkant | voorkant |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen |
Garantie van de batterij | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km |
Batterijcapaciteit (kWh) | 61.1 | 61.1 |
Batterijenergie-dichtheid. (WhAg). | - | - |
oplaadbatterijen | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 9,5 uur | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 9,5 uur |
・ Snel opladen | ・ Snel opladen | |
Batterijetemperatuurbeheersysteem | laagtemperatuurverwarming | laagtemperatuurverwarming |
・ vloeistofkoeling | ・ vloeistofkoeling | |
Laadstapel | ・ 1 standaard | ・ 1 standaard |
Beschrijving van de versnellingsbak | Elektrisch voertuig | Elektrisch voertuig |
Transmissie type | Transmissie | Fixed ratio transmissie |
rijmmodus | voorzijde aandrijving | voorzijde aandrijving |
Vierwielaandrijving | - | - |
Centrum differentiële structuur | - | - |
voorwiel | MacPherson onafhankelijke opschorting | MacPherson onafhankelijke opschorting |
vorm van de achterste vering | Multilink onafhankelijke suspensie | Multilink onafhankelijke suspensie |
type stuurinrichting | Elektrische assistentie | Elektrische assistentie |
lichaamstructuur | draagvlak | draagvlak |
Voorremtype | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
type achterrem | solide schijf | solide schijf |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
voorwielmaat | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
afmeting achterband | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099