Productdetails:
|
Kleur: | rood/blauw of andere | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4764x1803x1494 |
Randgewicht (kg): | 1487 | Maximaal koppel ((Nm): | 280 N.M |
Maximaal vermogen (KW): | 120 | Maximumsnelheid (km/h): | 140 |
Brandstof: | Energiewagens |
Vervaardiging | Dongfeng Nissan Venucia | |
niveau | compacte auto | |
energie-type | zuiver elektrisch | |
tijd tot de markt | 2021.12 | |
elektromotor | Zuiver elektrisch 163 pk | |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 421 | |
Laadtijd (uren) | Snel laden 0,55 uur, langzaam laden 5,8 uur | |
Sneloplaadcapaciteit (%) | 80 | |
Maximaal vermogen (kW) | 120 ((163 Ps) | |
Maximaal koppel (N m) | 280 | |
versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | |
LxWxH(mm) | 4764x1803x1494 | |
Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen | |
Maximale snelheid (km/h) | 140 | |
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | - | |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer.(kWh/IOOkm). | 12.9 | |
Garantieperiode van het voertuig | 3 jaar of 120.000 km | |
Geschatte totale onderhoudskosten van 60.000 kilometer | - | |
Lichaam | ||
Lange ((mm) | 4,764 | |
Breedte ((mm) | 1,803 | |
Hoogte ((mm) | 1,494 | |
Wielbasis ((mm) | 2,701 | |
Voorste spoor ((mm) | 1,555 | |
Achterste spoor ((mm) | 1,550 | |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 140 | |
Lichaamsstructuur | Berging | |
Aantal deuren (pcs) | 4 | |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | |
Gewicht van de rem (kg) | 1,487 | |
Maximale belastingmassa (kg) | - | |
Volle ladingmassa (kg) | - | |
Volume van het bagageruim (L) | 525 | |
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | 0.27 | |
elektromotor | ||
Beschrijving van de motor | Zuiver elektrisch 163 pk | |
Motortype | Permanente magneet / synchroon | |
Totaal motorvermogen (kW) | 120 | |
Motor met een totaalpaardekracht. (P). | 163 | |
Totaal koppel van de motor (N m) | 280 | |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 120 | |
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | 280 | |
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | - | |
Maximaal koppel van de achtermotor (N m) | - | |
System geïntegreerd vermogen.(kW). | - | |
Omvattend koppel van het systeem (N m) | - | |
Aantal aandrijfmotoren | met een enkele motor | |
Motoropstelling | voorkant | |
oplaadbatterijen | ||
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | |
Merk van de batterij | - | |
Garantie van de batterij | 5 jaar of 500.000 km | |
Batterijcapaciteit (kWh) | 50.0 | |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099