Productdetails:
|
Kleur: | rood/blauw of andere | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4670x1820x1520 |
Randgewicht (kg): | 1620 | Maximaal koppel ((Nm): | 240 |
Maximaal vermogen (KW): | 120 ((163P) | Maximumsnelheid (km/h): | 150 |
Type batterij: | Ternaire lithiumbatterie |
Vervaardiging | Beijing Auto |
niveau | compacte auto |
energie-type | zuiver elektrisch |
tijd tot de markt | 2021.05 |
elektromotor | Zuiver elektrisch 163 pk |
Zuivere elektrische cruisingrange (km) | 501 |
Oplaadtijd (uren) | Asst laad 0,5 uur trage laad 10 uur |
Sneloplaadcapaciteit ((%) | 80 |
Maximaal vermogen ((kW) | 120 ((163P) |
Maximale torge ((Nm) | 240 |
versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
LxWxH(mm) | 4670x1820x1520 |
Maximale snelheid ((km/h) | 150 |
officiële 1oo kma versnellingstijd (s) | |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer (kwh/lcm) | 13.4 |
Garantieperiode van het voertuig | 3 jaar of 120.000 km |
Lange ((mm) | 4670 |
Breedte ((mm) | 1820 |
Hoogte ((mm) | 1520 |
Wielbasis ((mm) | 2670 |
Eront spoor ((mm) | |
Achterste Irak ((mm)) | |
Minimale grondvrijheid (mm) | |
Lichaamsstructuur | Berging |
Aantal deuren (pcs) | 4 |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur |
Aantal zitplaatsen (stukken) | 5 |
Gewicht van de rem (kg) | 1620 |
Maximale belastingmassa (kg) | |
Volle ladingmassa (kg) | 1995 |
Beschrijving van de motor | Zuiver elektrisch 163 pk |
Motortype | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kw) | 120 |
Totaal vermogen van de motor ((P) | 163 |
Totaal koppel van de motor ((Nm) | 240 |
Maximaal vermogen van de voormotor ((kw)) | 120 |
Maximaal torsevermogen van de motor ((Nm) | 240 |
Batterijtype | Ternaire lithiumbatterijen |
Garantie van de batterij | De eerste eigenaar van de auto heeft onbeperkte jaren/kilometers (de vrijstelling van aansprakelijkheid is onderworpen aan de officiële vrijstelling) |
Batterijcapaciteit ((kWh) | 60.7 |
Batterijenergie-dichtheid ((Wh/kg) | |
oplaadbatterijen | Snel opladen 0,5 uur, langzaam opladen 10 uur |
Interface voor snel opladen | |
Temperatuur van de batterij | laagtemperatuurverwarming |
beheersysteem | vloeistofkoeling |
Opladen. | 1 standaard |
Beschrijving van de versnellingsbak | Elektrisch voertuig |
voorwiel | MacPherson onafhankelijke opschorting |
vorm van de achterste vering | Multi-link onafhankelijke opschorting |
type stuurinrichting | Elektrische assistentie |
lichaamstructuur | draagvlak |
Voorremtype | geventileerde schijf |
type achterrem | solide schijf |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren |
voorwielmaat | 215/50 R17 |
afmeting achterband | 215/50 R17 |
Specificatie van de reserveband | - |
ABS-anti-blokkering | Standaard |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | ·Standaard |
Bremsassistent (EBA/BA, enz.) | ·Standaard |
Iraction Control (ICS/ASR, enz.) | ·Standaard |
Het lichaamstabilisatiesysteem (ESP/DSc, enz.) | Standaard |
Actieve veiligheid EarlyWarning System | LijnvertrekWaarschuwing |
Voorwaarts botsingswaarschuwing | |
Actief remmen | ·Standaard |
Parallelle hulpbron | Standaard |
parkeerradar | · terug |
·Omgekeerde afbeelding | |
rijhulpsvideo's | 360° panoramisch beeld |
cruisesysteem | · cruise control |
· adaptieve cruises | |
volledige snelheid adaptieve cruise | |
Geassisteerd rijniveau | ·Level L1 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099