Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | De linkerzijde, ging weg |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro III | Jaar: | 2022 |
MAAND: | 3 | Gemaakt in: | China |
Type: | SUV's | Brandstof: | Elektrisch |
Motortype: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | Verplaatsing: | 1.5-2.0L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximummacht (Ps): | 200-250Ps |
Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm | Achterwiel: | 2000-2500 mm |
Aantal zitplaatsen: | 6 | Voorophanging: | Torsiestraal niet - onafhankelijke opschorting |
Achterophanging: | Dubbel wensbeen | Stelselsysteem: | Hydraulische |
Parkeerrem: | Handleiding | Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel |
Afmetingen van banden: | R18 | Airbags: | 4 |
TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 2 |
Achtercamera: | 360° | Cruisecontrole: | ACC |
Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | dakrekken: | geen |
Stuurwiel: | Normaal | Zetelsmateriaal: | Stoffen |
Kleur van het interieur: | donker | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. | Airconditioning: | Automatisch |
Koplamp: | LED's | Daglicht: | LED's |
Front Window: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje | Achterruit: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje |
Buitenste achteruitkijkspiegel: | Het elektrische adjustment+Heating+Electric-vouwen | Naam van het product: | Jetour X90 |
Vermogensoort: | Zuiver elektrisch | Type batterij: | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Karosserie: | 5-deurs 5-zits SUV | Afmetingen van banden: | 205/55 R17 |
Maximale snelheid: | 180 km/uur | het koppel van de generator ((nominale/max.))) ((Nm): | 280 |
Grootte: | 4753/1890/1760 mm | Kleur: | rood/blauw of andere |
- Ja. | waarde |
Voorwaarde | Nieuw |
Sturing | Links |
Uitstootstandaard | Euro VI |
2023 | |
Maand | 1 |
Gemaakt in | China |
Merknaam | liefje |
x90plus | |
Plaats van oorsprong | China |
Anhui | |
Type | SUV's |
Brandstof | Gas/benzine |
Motortype | Turbo |
Verplaatsing | 1.5-2.0L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 4 |
Maximaal vermogen ((P) | 150-200P |
Versnellingsbak | Automatisch |
Voorwaarts schakelen | 9 |
Maximaal koppel ((Nm) | 300-400 Nm |
4690*1885*1706 | |
Achterwiel | 2500-3000 mm |
Aantal zetels | 5 |
Minimale grote vrijheid | 20°-25° |
Capaciteit van de brandstoftank | 50 tot en met 80 l |
Beperkt gewicht | 1000 kg tot 2000 kg |
Kabinestructuur | Integral lichaam |
Rijden | FWD |
Voorwiel | Macpherson. |
Achterophanging | Meerdere verbindingen |
Stelselsysteem | Elektrisch |
Parkeerrem | Elektrisch |
Bremsysteem | Voorplaat+Achterplaat |
Afmeting van de band | R18 |
Airbags | 4 |
TPMS (bandenspanningsbewakingssysteem) | - Ja, dat klopt. |
ABS ((Anti-lock-remsysteem) | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | - Ja, dat klopt. |
Radar | Voor 4+Achter 4 |
Achterste camera | 360° |
Cruise Control | Normaal |
Zonnedak | Zonnedak |
dakrekken | Geen |
Stuurwiel | Multifunctioneel |
Materiaal van stoelen | Leder |
Kleur van het interieur | Donker |
Aanpassing van de bestuurdersstoel | Handleiding |
Aanpassing van de stoel van de copiloot | Handleiding |
Aanraakscherm | - Ja, dat klopt. |
Auto-entertainment systeem | - Ja, dat klopt. |
Airconditioner | Automatisch |
Voorlichten | LED's |
Daglicht | LED's |
Voorruit | Elektrische + Een Sleutel opheffen |
Achterruit | Elektrische + Een Sleutel opheffen |
Buitenste achteruitkijkspiegel | Elektrische aanpassing |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099