Productdetails:
|
Kleur: | groenroze of andere | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 4 zetels | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 2920*1493*1621 |
Motor totale torsie (N m): | 85 | Voertuiggewicht (kg): | 665 |
Maximummacht (kW): | 27 | Batterijcapaciteit (kWu): | 9.2 |
Brandstof: | Energiewagens |
Wuling E10 EV | ||||
Artikel 1 | Praktische editie | Comfort Edition | ||
Max. snelheid | 71 km/u | 71 km/u | ||
Max. bereik | 150 km. | 150 km. | ||
Rijrichting | Midden stuurwiel | Midden stuurwiel | ||
Batterijcapaciteit | 9.0kwh | 9.0kwh | ||
Type aandrijving | RWD | RWD | ||
Typen banden | 135/70R12 | 135/70R12 | ||
Gewicht van de rem | 620 kg | 620 kg | ||
Vervoervermogen | 500 kg | 500 kg | ||
Nummer van de stoel | 1 | 1 | ||
Carrosserie ((L*W*H) | 3305 mm*1080 mm*1690 mm | |||
Verpakkingsdoos (L*W*H) | 1603 mm*1007 mm*1058 mm | |||
Type batterij | Lithiumbatterie | |||
Type voorwiel | Macpherson onafhankelijke opschorting | |||
Tipe achterste vering | Verwijderingsapparaat met bladveer | |||
Type stuurinrichting | Mechanische stuurinrichting | |||
Bremsysteem | Voorplaat+achtertrommel | |||
Airconditioning | - Nee. | - Jawel. | ||
Airbag voor de hoofdbestuurder | - Jawel. | - Jawel. | ||
enkelvoudige trompet | - Jawel. | - Jawel. | ||
ABS | - Jawel. | - Jawel. | ||
EBD | - Jawel. | - Jawel. | ||
Achteruit radar | - Nee. | - Jawel. | ||
Hulp van de heuvel | - Jawel. | - Jawel. | ||
Monitoring van de bandenspanning | - Jawel. | - Jawel. | ||
Vacuümremversterker | - Jawel. | - Jawel. | ||
USB-poort | - Jawel. | - Jawel. | ||
Mechanische sleutel (2) | - Jawel. | - Jawel. | ||
Dakvoeringen + tapijt + netzak | - Nee. | - Jawel. |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099