Productdetails:
|
Kleur: | wit/zwart of ander | Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen |
---|---|---|---|
Grootte: | 4615*1887*1630 | Maximumkoppel (NM):: | 390 |
Randgewicht (kg): | 1898 | Maximummacht (kW): | 193 |
Leiding: | Links | Maximumsnelheid (km/h): | 200 |
Type batterij: | Ternaire lithiumbatterie |
Vervaardiging | Lynk& Co. | |
niveau | compacte SUV | |
energie-type | plug-in hybride | |
tijd tot de markt | 2021.05 | |
motor | 1.5T 180 pk L3 plug-in hybrid | |
Zuiver elektrisch cruisebereik ((km) | 81 | |
Laadtijd (uren) | Langzaam opladen gedurende 3 uur | |
Maximaal vermogen | 193 | |
Maximaal koppel (N m) | 390 | |
versnellingsbak | 7-versnellingswet dubbelkoppeling | |
LxWxH(mm) | 4592x1879x1628 | |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | |
Maximale snelheid (km/h) | 200 | |
Het totale brandstofverbruik volgens het NEDC ((L/100km) | 1.4 | 5 |
Elektriciteitsverbruik per 100 km ((kWh/100 km) | 16.2 | |
Garantieperiode voor voertuig | 4 jaar of 100.000 kilometer (onbeperkt aantal jaar/kilometer voor de eerste eigenaar) | |
Lange ((mm) | 4592 | |
Breedte ((mm) | 1879 | |
Hoogte ((mm) | 1628 | |
Wielbasis ((mm) | 2734 | |
Voorste spoor ((mm) | 1598 | |
Achterste spoor ((mm) | 1623 | |
Minimale bodemvrijheid ((mm) | 213 | |
Lichaamsstructuur | SUV's | |
Aantal deuren ((pcs)) | 5 | |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | |
Gewicht van de rem (kg) | 1898 | |
Volle ladingmassa (kg) | 2273 | |
motormodel | H-3G15TD | |
Verplaatsing ((mL) | 1477 | |
Verplaatsing (L) | 1.5 | |
Invoerformulier | Turbo | |
Cylinderopstelling | L | |
Aantal flessen ((pcs)) | 3 | |
Aantal kleppen per cilinder | 4 | |
Air Supply | DOHC | |
Maximaal paardenkracht ((P) | 180 | |
Maximaal vermogen ((kW) | 132 | |
Maximaal vermogenssnelheid ((pm) | 5500 | |
Maximaal koppel (Nm) | 265 | |
Maximaal koppel ((rpm)) | 1500-4000 | |
brandstofvorm | plug-in hybride | |
brandstoflabel | 95# | |
Methode van olievoorziening | Direct injectie | |
materiaal van de cilinderkop | aluminium | |
Cylindermateriaal | aluminium | |
Milieunormen | Land VI | |
Beschrijving van de motor | Plug-in hybride 82 pk | |
Motortype | onbekend | |
Totaal motorvermogen (kW) | 60 | |
Totaal vermogen van de motor ((P) | 82 | |
Totaal koppel van de motor ((N m) | 160 | |
Maximaal vermogen van de voormotor_(kW) | 60 | |
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | 160 | |
Vermogen geïntegreerd in het systeem ((kW) | 193 | |
Omvattend koppel van het systeem (Nm) | 390 | |
oplaadbatterijen | Langzaam opladen gedurende 3 uur | |
Beschrijving van de versnellingsbak | 7-versnellingswet dubbelkoppeling | |
Aantal tandwielen | 7 | |
Transmissie type | Verzendingsbakken met natte dubbele koppeling (DCT) | |
rijmmodus | voorzijde aandrijving | |
voorwiel | MacPherson onafhankelijke opschorting | |
vorm van de achterste vering | Multilink onafhankelijke suspensie | |
type stuurinrichting | Elektrische assistentie | |
body_structure | draagvlak | |
Voorremtype | geventileerde schijf | |
type achterrem | solide schijf | |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren | |
voorwielmaat | 235/50 R19 | |
afmeting achterband | 235/50 R19 | |
Elektrische achterruit | Standaard | |
Achterluik met inductie | Standaard | |
Elektrisch geheugen voor de positie van het achterluik | Standaard | |
Elektronische motorimmobilizer | Standaard | |
interne centrale sluiting | Standaard | |
Type afstandsleutel | slimme afstandsbediening | |
Sleutelloze toegang | voorste rij | |
Sleutelloze start | Standaard | |
Start op afstand | Standaard | |
Sleutelloze start | Standaard | |
Start op afstand | Standaard |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099