Productdetails:
|
Naam van het product: | ZEEKR 009 | Kleur: | zwart/blauw of ander |
---|---|---|---|
Afmeting:: | 5250x1960x1920 | Maximaal koppel ((Nm): | 571 |
Lichaamsstructuur: | Vervoervoertuig | Maximummacht (kW): | 221 |
Maximale snelheid: | 180 km/uur | Leiding: | Links |
Gewicht van de rem: | 2325 |
Vervaardiging | Denza Motors |
niveau | Middelgrote MPV |
energie-type | plug-in hybride |
tijd tot de markt | 2022.08 |
motor | 1.5T 139 pk L4 plug-in hybrid |
elektromotor | Plug-in hybrid met 231 pk |
Zuiver elektrisch cruisebereik ((km) | 50 |
Maximaal vermogen ((kW) | 221 |
Maximaal koppel (Nm) | 571 |
versnellingsbak | E-CVT continu variabele transmissie |
LxWxH(mm) | 5250x1960x1920 |
Lichaamsstructuur | 5 deuren en 7 zitplaatsen |
Maximale snelheid (km/h) | 180 |
Het totale brandstofverbruik volgens het NEDC ((L/100km) | 5.9 |
Elektriciteitsverbruik per 100 km ((kWh/100 km) | 24.1 |
Garantieperiode van het voertuig | 6 jaar of 150.000 km |
Lange ((mm) | 5250 |
Breedte ((mm) | 1960 |
Hoogte ((mm) | 1920 |
Wielbasis ((mm) | 3110 |
Voorste spoor ((mm) | 1675 |
Minimale bodemvrijheid ((mm) | 140 |
Lichaamsstructuur | VZV |
Aantal deuren ((pcs)) | 5 |
methode voor het openen van de deur | sdedngdoor |
Aantal stoelen (stukken) | 7 |
Gewicht van de rem ((kg) | 2325 |
Volle ladingmassa ((kg) | 2850 |
Volume van de brandstoftank ((L) | 53 |
Volume bagageruimte ((L) | 410-2310 |
motormodel | BYD476ZQC |
Verplaatsing ((mL) | 1497 |
Verplaatsing ((L) | 1.5 |
Invoerformulier | Turbo |
Cylinderopstelling | L |
Aantal flessen (pcs) | 4 |
Aantal kleppen per cilinder ((pcs)) | 4 |
Air Supply | DOHC |
Maximaal paardenkracht ((P) | 139 |
Maximaal vermogen ((kW) | 102 |
Maximaal koppel (Nm) | 231 |
brandstofvorm | plug-in hybride |
brandstoflabel | 92# |
Motor-specifieke technologie | VVT |
Methode van olievoorziening | Direct injectie |
materiaal van de cilinderkop | aluminium |
Cylindermateriaal | aluminium |
Milieustandaarden | Land Vl |
Beschrijving van de motor | Plug-in hybrid met 231 pk |
Motortype | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen ((kW) | 170 |
Totaal vermogen van de motor ((P) | 231 |
Totaal koppel van de motor (Nm) | 340 |
Maximaal vermogen van de voormotor ((kW) | 170 |
Maximaal koppel van de voormotor ((Nm) | 340 |
Het totale koppel van het systeem ((Nm) | 571 |
Aantal aandrijfmotoren | met een enkele motor |
Motoropstelling | voorkant |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Garantie van de batterij | De eerste eigenaar van de auto heeft onbeperkte jaren/kilometerstand ((de vrijstelling van aansprakelijkheid is onderworpen aan de officiële vrijstelling) |
Batteriecapaciteit_(kWh) | 11.06 |
Voorremtype | geventileerde schijf |
type achterrem | geventileerde schijf |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren |
voorwielmaat | 235/60 R18 |
afmeting achterband | 235/60 R18 |
ABS-anti-blokkering | Standaard |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Standaard |
Bremsassistent (EBA/BA, enz.) | Standaard |
Traction Control (ICS/ASR, enz.) | Standaard |
Het lichaamstabilisatiesysteem (ESP/DSC, enz.) | Standaard |
Kleurbeeldscherm van de centrale bediening | Groot scherm |
Grootte van het scherm van het centrale besturingssysteem | 15.6 inch |
GPS-navigatiesysteem | Standaard |
Navigatieverkeersinformatie weergeven | Standaard |
hulpverlening aan de weg | Standaard |
Bluetooth/Auto telefoon | Standaard |
Internet van voertuigen | Standaard |
OTA-upgrade | Standaard |
Stemherkenningsbesturingssysteem | Standaard |
Wi-Fi hotspot | Standaard |
multimedia-interface | USB/Type-C |
Aantal USB's/Type-C | 2 voorin. |
havens | Vier in de achterkant. |
Audio merk | Tanner. |
Aantal sprekers | 14 |
Achterste multimediatoestellen | Standaard |
Licht voor dimlicht | geleid |
Hooglicht | geleid |
daglicht | Standaard |
Aanpassend aan verlichting en nabijlicht | Standaard |
automatische koplampen | Standaard |
draaiassistentielamp | Standaard |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099