Productdetails:
|
Kleur: | rood/blauw of andere | Maximaal koppel ((Nm): | 270 N.m |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4600x1855x1685 |
Maximummacht (kW): | 194 | Zuivere elektrische kruiswaaier (km): | 78 |
Voertuiggewicht (kg): | 1870 | Leiding: | Links |
Energie-type: | plug-in hybride |
Willanda high-performance versie | RAV4 Rongfang Dual Engine E+ 2022 2.5L 2wd urban pro | |
Vervaardiging | GAC Toyota | een Toyota |
niveau | compacte SUV | compacte SUV |
energie-type | plug-in hybride | plug-in hybride |
tijd tot de markt | 2021.05 | 2022.07 |
motor | 2.5L 180 pk L4 plug-in hybrid | 2.5L180hpL4 plug-in hybrid |
elektromotor | 182 pk plug-in hybrid | 182 pk plug-in hybrid |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 95 | 78 |
Laadtijd (uren) | Langzaam opladen 9,5 uur | Langzaam opladen 9,5 uur |
Sneloplaadcapaciteit (%) | - | - |
Maximaal vermogen (kW) | - | 194 |
Maximaal motorvermogen (kW) | 132 ((18 OP) | 132 ((18 OP) |
Maximaal vermogen van de motor (kW) | 134 ((182P) | 134 ((182P) |
Maximaal koppel van de motor (N m) | 270 | 270 |
versnellingsbak | E-CVT continu variabele transmissie | E-CVT continu variabele transmissie |
LxWxH(mm) | 4665x1855x1690 | 4600x1855x1685 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV |
Maximale snelheid (km/h) | 180 | 180 |
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | 9.1 | |
NEDC-brandstofverbruik (L/100 km) | 1.1 | 1.1 |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | - | 1.46 |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer.(kWhZIOQkm). | 13.3 | 13.3 |
Het officiële brandstofverbruik (L) | 1.46 | |
Garantieperiode van het voertuig | 3 jaar of 100.000 km | 3 jaar of 100.000 km |
Geschatte totale onderhoudskosten van 60.000 kilometer | 37480,0 yuan | 66780,0 yuan |
Lange ((mm) | 4,665 | 4,600 |
Breedte ((mm) | 1,855 | 1,855 |
Hoogte ((mm) | 1,690 | 1,685 |
Wielbasis ((mm) | 2,690 | 2,690 |
Voorste spoor ((mm) | 1,605 | 1,605 |
Achterste spoor ((mm) | 1,620 | 1,620 |
Aantal deuren (pcs) | 5 | 5 |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | schommeldeur |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | 5 |
Gewicht van de rem (kg) | 1,885 | 1,870 |
Maximale belastingmassa (kg) | - | |
Volle ladingmassa (kg) | 2,510 | |
Volume van de brandstoftank (L) | 55.0 | 55.0 |
Volume van de bagageruimte (L) | 580 | - |
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | - | |
motormodel | A25D | A25F |
Verplaatsing (mL) | 2,487 | 2,487 |
Verplaatsing (L) | 2.5 | 2.5 |
Invoerformulier | inademt op natuurlijke wijze | inademt op natuurlijke wijze |
Cylinderopstelling | L | L |
Aantal flessen (pcs) | 4 | 4 |
Aantal kleppen per cilinder (pcs) | 4 | 4 |
compressieverhouding | 14.0 | - |
Air Supply | DOHC | DOHC |
Maximaal paardenkracht. | 180 | 180 |
Maximaal vermogen (kW) | 132 | 132 |
Maximaal vermogen.(rpm). | 6,000 | 6,000 |
Maximaal koppel (N m) | 224 | 224 |
Motor-specifieke technologie | WT-iE Intelligente elektrische variabele inlaatklep | - |
brandstofvorm | plug-in hybride | plug-in hybride |
brandstoflabel | 92# | 92# |
Methode van olievoorziening | gemengde straal | gemengde straal |
materiaal van de cilinderkop | aluminium | aluminium |
Cylindermateriaal | aluminium | aluminium |
Milieunormen | Land VI | Land VI |
Beschrijving van de motor | 182 pk plug-in hybrid | 182 pk plug-in hybrid |
Motortype | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kW) | 134 | 134 |
Totaal vermogen van de motor (Ps) | 182 | 182 |
Totaal koppel van de motor (N m) | 270 | 270 |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 134 | 134 |
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | 270 | 270 |
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | - | - |
Maximaal koppel van de achtermotor (N m) | - | - |
System geïntegreerd vermogen.(kW). | - | 194 |
Het totale koppel van het systeem fN m) | - | - |
Batterijtype | Ternaire lithiumbatterijen | Lithium-ionbatterij |
Garantie van de batterij | Onbeperkte jaren/kilometerstand (de vrijstelling van aansprakelijkheid is onderworpen aan de ambtenaar) | 8 jaar of 200.000 kilometer |
Batterijcapaciteit (kWh) | 15.98 | 15.98 |
Batterijenergie-dichtheid.(Wh/kg). | - | - |
oplaadbatterijen | Langzaam opladen 9,5 uur | Langzaam opladen 9,5 uur |
- | - | |
Temperatuur van de batterij | - | - |
beheersysteem | • vloeistofkoeling | • vloeistofkoeling |
Laadstapel | • 1 standaard | - |
Beschrijving van de versnellingsbak | E-CVT continu variabele transmissie | E-CVT continu variabele transmissie |
Aantal tandwielen | CVT | CVT |
Transmissie type | Elektronische continuvariabele transmissie (E-CVT) | Elektronische continue variabele transmissie (E-CVT) |
rijmmodus | voorzijde aandrijving | voorzijde aandrijving |
Vierwielaandrijving | - | - |
Centrum differentiële structuur | - | - |
voorwiel | MacPherson onafhankelijke | MacPherson onafhankelijke |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099