Productdetails:
|
Kleur: | wit/zwart of ander | Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen |
---|---|---|---|
Grootte: | 4615*1887*1630 | Maximumkoppel (NM):: | 545 |
Randgewicht (kg): | 1890 | Maximummacht (kW): | 180 |
Leiding: | Links | Maximale snelheid: | 200 |
Type batterij: | Ternaire lithiumbatterie |
Vervaardiging | Lynk & Co. | |
niveau | compacte SUV | |
energie-type | plug-in hybride | |
tijd tot de markt | 2022.08 | |
motor | 1.5T 150 pk L3 plug-in hybrid | |
Zuiver elektrisch cruisebereik ((km) | 70 | |
Sneloplaadcapaciteit ((9%) | 80 | |
Maximaal vermogen | 180 | |
Maximaal koppel (N m) | 545 | |
versnellingsbak | DHT met drie snelheden | |
LxWxH(mm) | 4549x1860x1689 | |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | |
Maximale snelheid (km/h) | 200 | |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 1.54 | 5 |
Elektriciteitsverbruik per 100 km ((kWh/100 km) | 15.2 | |
Garantieperiode voor voertuig | 4 jaar of 100.000 km | |
Garantieperiode van de eerste eigenaar | Onbeperkte jaren/onbeperkte kilometers voor de eerste eigenaar (de vrijstellingsclausule is onderworpen aan de officiële vrijstellingsclausule) | |
Lange ((mm) | 4549 | |
Breedte ((mm) | 1860 | |
Hoogte ((mm) | 1689 | |
Wielbasis ((mm) | 2734 | |
Voorste spoor ((mm) | 1592 | |
Achterste spoor ((mm) | 1597 | |
Minimale bodemvrijheid ((mm) | 166 | |
Lichaamsstructuur | SUV's | |
Aantal deuren ((pcs)) | 5 | |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | |
Gewicht van de rem (kg) | 1890 | |
Volume van de brandstoftank (L) | 42 | |
Volume van het bagageruim (L) | 509-1397 | |
motormodel | DHE15-ESZ | |
Verplaatsing ((mL) | 1480 | |
Verplaatsing (L) | 1.5 | |
Invoerformulier | Turbo | |
Cylinderopstelling | L | |
Aantal flessen ((pcs)) | 3 | |
Aantal kleppen per cilinder | 4 | |
compressieverhouding | 13 | |
Air Supply | DOHC | |
Maximaal paardenkracht ((P) | 150 | |
Maximaal vermogen ((kW) | 110 | |
Maximaal vermogenssnelheid ((pm) | 5500 | |
Maximaal koppel (Nm) | 225 | |
Maximaal koppel ((rpm)) | 2500-4000 | |
brandstofvorm | plug-in hybride | |
brandstoflabel | 92# | |
Methode van olievoorziening | Direct injectie | |
materiaal van de cilinderkop | aluminium | |
Cylindermateriaal | aluminium | |
Milieunormen | Land VI | |
Beschrijving van de motor | 136 pk plug-in hybrid | |
Motortype | Permanente magneet/synchrone | |
Totaal motorvermogen (kW) | 100 | |
Totaal vermogen van de motor ((P) | 136 | |
Totaal koppel van de motor ((N m) | 320 | |
Maximaal vermogen van de voormotor_(kW) | 100 | |
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | 320 | |
Vermogen geïntegreerd in het systeem ((kW) | 180 | |
Omvattend koppel van het systeem (Nm) | 545 | |
Batterijetemperatuurbeheersysteem | laagtemperatuurverwarming vloeistofkoeling | |
Beschrijving van de versnellingsbak | DHT met drie snelheden | |
Aantal tandwielen | 3 | |
rijmmodus | voorzijde aandrijving | |
voorwiel | MacPherson onafhankelijke opschorting | |
vorm van de achterste vering | Multilink onafhankelijke suspensie | |
type stuurinrichting | Elektrische assistentie | |
body_structure | draagvlak | |
Voorremtype | geventileerde schijf | |
type achterrem | solide schijf | |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren | |
voorwielmaat | 235/50 R19 | |
afmeting achterband | 235/50 R19 | |
Elektrische achterruit | Standaard | |
Achterluik met inductie | Standaard | |
Elektrisch geheugen voor de positie van het achterluik | Standaard | |
Elektronische motorimmobilizer | Standaard | |
interne centrale sluiting | Standaard | |
Type afstandsleutel | slimme afstandsbediening | |
Sleutelloze toegang | voorste rij | |
Sleutelloze start | Standaard | |
Start op afstand | Standaard |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099