Productdetails:
|
Naam van het product: | BYD Yuan | Kleur: | Op maat |
---|---|---|---|
snel opladen: | 0.5h | Type batterij: | 100% elektrische auto / zuiver elektrisch |
Maximale snelheid: | 225 | Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV |
De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4455*1875*1615 | Niveau: | Medio-grootteauto |
Gewicht van de rem: | 1690 |
Basisparameters | Vervaardiging | BYD | BYD |
Rang | Compacte SUV | Compacte SUV | |
Energietype | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | |
Puur elektrisch cruising bereik | 430 km | 510 km | |
Snelle laadtijd (uren) | 0.5 | 0.5 | |
Snel opladen percentage | 80% | 80% | |
Totaal motorvermogen (kW) | 150 | 150 | |
Totaal koppel van de motor (N m) | 310 | 310 | |
Motor (P's) | 204 | 204 | |
Versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | |
L*W*H(mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | |
Maximale snelheid | 160 km/u | 160 km/u | |
Officiële versnelling (en) 0-100 km/h | 7.3 | 7.3 | |
Officiële versnelling (en) 0-50 km/h | 3.9 | 3.9 | |
Garantie voor het voertuig | 6 jaar of 150.000 km | 6 jaar of 150.000 km | |
Motor | Maximaal paardenkracht (Ps) | 204 | 204 |
Maximaal vermogen (kw) | 150 | 150 | |
Maximaal koppel (N.m) | 310 | 310 | |
Brandstofvorm | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | |
Rode remmen | Voorremtype | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
Type achterrem | Plaat | Plaat | |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | |
Specificatie voorwiel | 215/60 R17 | 215/55 R18 | |
Specificatie van de achterband | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099