Productdetails:
|
Kleur: | rood/blauw of andere | Leiding: | Linkeraandrijving |
---|---|---|---|
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4746x1891x1683 |
Maximale snelheid: | 80 | Maximaal koppel ((Nm): | 400 N.m. |
Voertuiggewicht (kg): | 1605 | Maximummacht (kW): | 210 |
Brandstof: | Energiewagens |
2022 toonaangevend model | Model 2022 | |
Vervaardiging | BMW Brilliance | BMW Brilliance |
niveau | middelgrote SUV | middelgrote SUV |
energie-type | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
tijd tot de markt | 2021.09 | 2021.09 |
elektromotor | Puur elektrisch 286 pk | Puur elektrisch 286 pk |
Laadtijd (uren) | Rast cnarge nours, langzaam opladen 7,5 uur | Rast cnarge nours, langzaam opladen 7,5 uur |
Sneloplaadcapaciteit (%) | 80 | 80 |
Maximaal vermogen (kW) | 210 ((286P) | 210 ((286P) |
Maximaal koppel (N m) | 400 | 400 |
versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
LxWxH(mm) | 4746x1891x1683 | 4746x1891x1683 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV |
Maximale snelheid (km/h) | 180 | 180 |
Officiële 100 km versnellingstijd (s) | 6.8 | 6.8 |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer (kWh/IOOkm). | 16.7 | 16.9 |
Garantieperiode van het voertuig | 3 jaar of 100.000 km | 3 jaar of 100.000 km |
Geschatte totale onderhoudskosten van 60.000 kilometer | - | - |
Hoogte ((mm) | 1,683 | 1,683 |
Wielbasis ((mm) | 2,864 | 2,864 |
Voorste spoor ((mm) | 1,616 | 1,616 |
Achterste spoor ((mm) | 1,632 | 1,632 |
Minimale bodemvrijheid (mm) | ||
Lichaamsstructuur | SUV's | SUV's |
Aantal deuren (pcs) | 5 | 5 |
methode voor het openen van de deur | schommeldeur | schommeldeur |
Aantal stoelen (stukken) | 5 | 5 |
Gewicht van de rem (kg) | 2,190 | 2,190 |
Maximale belastingmassa (kg) | 一 | 一 |
Volle ladingmassa (kg) | 2,725 | 2,725 |
Volume van de bagageruimte (L) | - | |
Motortype | DC/Sync | DC/Sync |
Totaal motorvermogen (kW) | 210 | 210 |
Motor met een totaalpaardekracht. (P). | 286 | 286 |
Totaal koppel van de motor (N m) | 400 | 400 |
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | - | - |
Maximaal koppel van de voormotor (N m) | - | - |
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | 210 | 210 |
Maximaal koppel van de achtermotor (N m) | 400 | 400 |
System geïntegreerd vermogen.(kW). | - | - |
Omvattend koppel van het systeem (N m) | - | - |
Aantal aandrijfmotoren | met een enkele motor | met een enkele motor |
Motoropstelling | Achterste | Achterste |
Garantie van de batterij | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km |
Batterijcapaciteit (kWh) | 80.0 | 80.0 |
Batterijenergie-dichtheid.(Wh/kg). | 154.0 | 154.0 |
oplaadbatterijen | Snel opladen 0,75 uur, langzaam opladen 7,5 uur | Snel opladen 0,75 uur, langzaam opladen 7,5 uur |
• Snel opladen | • Snel opladen | |
Batterijetemperatuurbeheersysteem | • verwarming | • verwarming |
• vloeistofkoeling | • vloeistofkoeling | |
Laadstapel | • 1 standaard | • 1 standaard |
Beschrijving van de versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Aantal tandwielen | 1 | 1 |
Transmissie type | Fixed ratio transmissie | Fixed ratio transmissie |
rijmmodus | achterste aandrijving | achterste aandrijving |
Contactpersoon: Mr. Song
Tel.: +8618538868099